Arc-46: Illes Balears

 

Illes Balears. 3 Evolució de la població de Balears per grups d'edat i per Illes



Evolució de la població a les Balears segons grup d'edat i sexe, 1986-1998 
Edat Homes 86 Dones 86 Homes 91 Dones 91 Homes 96 Dones 96 Homes 98 Dones 98
De 0 a 4 anys 22.116 20.914 20.253 19.124 20.022 18.927 19.412 18.428
De 5 a 9 anys 26.607 25.422 23.102 21.848 21.735 20.655 22.654 21.299
De 10 a 14 anys 29.160 27.224 27.311 25.910 24.406 23.070 24.034 22.781
De 15 a 19 anys 27.284 26.127 29.878 27.910 28.404 27.203 28.000 26.748
De 20 a 24 anys 26.674 26.053 28.612 27.920 31.429 30.128 32.326 31.140
De 25 a 29 anys 25.646 25.902 28.422 28.467 31.237 31.171 33.776 33.321
De 30 a 34 anys 24.438 24.039 26.895 27.222 31.130 31.242 34.462 34.001
De 35 a 39 anys 23.804 23.211 24.868 24.494 28.925 29.251 31.320 31.375
De 40 a 44 anys 21.059 20.104 23.624 23.413 26.325 26.018 28.319 28.267
De 45 a 49 anys 17.631 17.363 21.164 20.401 24.905 24.558 26.796 25.980
De 50 a 54 anys 19.128 19.283 17.306 17.351 21.864 21.381 24.554 23.723
De 55 a 59 anys 17.668 18.929 18.309 19.174 17.743 17.940 18.573 18.396
De 60 a 64 anys 15.944 17.839 16.689 18.561 18.180 19.447 18.540 19.606
De 65 a 69 anys 13.140 15.534 14.558 17.434 15.955 18.514 16.552 18.952
De 70 a 74 anys 10.936 13.836 11.402 14.447 13.049 16.620 13.704 17.112
De 75 a 79 anys 7.745 11.245 8.524 12.141 9.161 13.037 9.823 13.969
De 80 a 84 anys 4.065 7.283 5.136 8.567 5.829 9.616 6.062 10.044
De 85 a 89 anys 1.555 3.319 2.026 4.450 2.757 5.399 2.972 5.791
De 90 anys i més 450 1.277 611 1.622 835 2.311 956 2.715
No consta 6 5 0 0 0 0 0 0
Total 335.056 344.909 348.690 360.456 373.891 386.488 392.835 403.648
Font: IBAE Total 86: 679.965 Total 91: 709.146 Total 96: 760.379 Total 98: 796.483
Evolució de la població a Mallorca, segons grup d'edat i sexe, 1986-1998 
Edat Homes86 Dones86 Homes91 Dones91 Homes96 Dones96 Homes98 Dones98
De 0 a 4 anys 17.324 16.370 15.731 14.864 15.784 14.945 15.440 14.593
De 5 a 9 anys 21.230 20.239 18.140 17.163 17.120 16.257 17.913 16.880
De 10 a 14 anys 23.380 21.773 21.742 20.540 19.362 18.325 19.003 18.053
De 15 a 19 anys 22.012 21.058 23.801 22.131 22.730 21.777 22.303 21.325
De 20 a 24 anys 21.472 20.886 22.759 22.157 25.176 23.973 25.972 24.841
De 25 a 29 anys 20.182 20.497 22.382 22.351 24.871 24.729 26.993 26.485
De 30 a 34 anys 19.330 19.240 20.995 21.423 24.647 24.762 27.301 26.867
De 35 a 39 anys 18.872 18.695 19.570 19.429 22.724 23.077 24.629 24.812
De 40 a 44 anys 17.174 16.569 18.552 18.768 20.760 20.611 22.302 22.351
De 45 a 49 anys 14.296 14.172 17.154 16.659 19.585 19.716 21.025 20.701
De 50 a 54 anys 15.695 15.995 13.893 14.060 17.650 17.436 19.533 19.279
De 55 a 59 anys 14.668 15.867 14.946 15.825 14.241 14.472 14.954 14.894
De 60 a 64 anys 13.217 15.037 13.781 15.449 14.746 16.013 14.956 16.038
De 65 a 69 anys 10.870 13.123 11.997 14.594 13.091 15.360 13.540 15.642
De 70 a 74 anys 9.062 11.650 9.390 12.166 10.672 13.881 11.156 14.196
De 75 a 79 anys 6.426 9.456 7.038 10.155 7.551 10.935 8.056 11.794
De 80 a 84 anys 3.397 6.099 4.231 7.143 4.760 8.043 4.980 8.392
De 85 a 89 anys 1.278 2.787 1.689 3.671 2.268 4.531 2.442 4.837
De 90 anys i més 364 1.079 499 1.349 684 1.885 781 2.251
No consta 5 3 0 0 0 0 0 0
Total 270.254 280.595 278.290 289.897 298.422 310.728 313.279 324.231
Font: IBAE Total 86: 550.849 Total 91: 568.187 Total 96: 609.150 Total 98: 637.510
Evolució de la població a Menorca, segons grup d'edat i sexe, 1986-1998 
Edat Homes86 Dones86 Homes91 Dones91 Homes96 Dones96 Homes98 Dones98
De 0 a 4 anys 1.956 1.880 1.989 1.877 1.853 1.644 1.779 1.643
De 5 a 9 anys 2.316 2.248 2.136 2.014 1.967 1.906 1.982 1.888
De 10 a 14 anys 2.717 2.555 2.444 2.351 2.121 1.997 2.081 1.987
De 15 a 19 anys 2.638 2.484 2.824 2.685 2.458 2.343 2.356 2.281
De 20 a 24 anys 2.474 2.412 2.812 2.709 2.912 2.822 2.814 2.769
De 25 a 29 anys 2.296 2.278 2.790 2.772 2.949 2.906 3.116 3.012
De 30 a 34 anys 2.139 2.002 2.504 2.482 2.887 2.857 3.127 3.109
De 35 a 39 anys 2.014 2.002 2.317 2.151 2.527 2.563 2.783 2.707
De 40 a 44 anys 1.660 1.619 2.110 2.050 2.330 2.213 2.381 2.383
De 45 a 49 anys 1.591 1.591 1.700 1.719 2.181 2.094 2.351 2.198
De 50 a 54 anys 1.544 1.508 1.636 1.594 1.718 1.717 1.991 1.897
De 55 a 59 anys 1.421 1.479 1.488 1.520 1.622 1.689 1.599 1.671
De 60 a 64 anys 1.397 1.490 1.364 1.478 1.510 1.562 1.555 1.590
De 65 a 69 anys 1.184 1.244 1.298 1.493 1.299 1.474 1.334 1.526
De 70 a 74 anys 1.051 1.194 1.027 1.169 1.191 1.386 1.235 1.418
De 75 a 79 anys 714 967 829 1.070 802 1.076 866 1.088
De 80 a 84 anys 359 623 462 752 566 839 579 858
De 85 a 89 anys 143 296 165 402 248 474 258 527
De 90 anys i més 59 120 68 161 85 221 88 243
No consta 1 2 0 0 0 0 0 0
Total 29.674 29.994 31.963 32.449 33.226 33.783 34.275 34.795
Font: IBAE Total 86: 59.668 Total 91: 64.412 Total 96: 67.009 Total 98: 69.070
Evolució de la població a Eivissa, segons grup d'edat i sexe, 1986-1998 
Edat Homes86 Dones86 Homes91 Dones91 Homes96 Dones96 Homes98 Dones98
De 0 a 4 anys 2.684 2.513 2.400 2.279 2.240 2.171 2.077 2.059
De 5 a 9 anys 2.843 2.743 2.686 2.533 2.503 2.361 2.599 2.374
De 10 a 14 anys 2.855 2.715 2.925 2.855 2.775 2.596 2.797 2.602
De 15 a 19 anys 2.423 2.423 3.069 2.922 3.002 2.912 3.135 2.965
De 20 a 24 anys 2.551 2.589 2.846 2.892 3.148 3.133 3.327 3.308
De 25 a 29 anys 2.971 2.955 3.083 3.189 3.163 3.306 3.399 3.572
De 30 a 34 anys 2.786 2.627 3.246 3.163 3.386 3.418 3.762 3.772
De 35 a 39 anys 2.723 2.343 2.827 2.767 3.463 3.413 3.668 3.645
De 40 a 44 anys 2.067 1.789 2.790 2.433 3.050 3.019 3.429 3.340
De 45 a 49 anys 1.609 1.482 2.171 1.906 2.939 2.569 3.192 2.871
De 50 a 54 anys 1.758 1.658 1.670 1.595 2.331 2.070 2.830 2.365
De 55 a 59 anys 1.449 1.474 1.764 1.708 1.735 1.623 1.857 1.670
De 60 a 64 anys 1.226 1.213 1.435 1.533 1.777 1.734 1.865 1.801
De 65 a 69 anys 1.011 1.077 1.180 1.258 1.440 1.574 1.538 1.666
De 70 a 74 anys 751 920 927 1.040 1.091 1.256 1.210 1.390
De 75 a 79 anys 568 742 608 857 754 949 832 1.002
De 80 a 84 anys 285 505 421 610 467 688 472 744
De 85 a 89 anys 119 207 160 345 224 352 249 386
De 90 anys i més 25 69 40 98 58 177 77 197
Total 32.704 32.044 36.248 35.983 39.546 39.321 42.315 41.729
Font: IBAE Total 86: 64.748 Total 91: 72.231 Total 96: 78.867 Total 98: 84.044
Evolució de la població a Formentera, segons grup d'edat i sexe, 1986-1998
Edat Homes86 Dones86 Homes91 Dones91 Homes96 Dones96 Homes98 Dones98
De 0 a 4 anys 152 151 133 104 145 167 116 133
De 5 a 9 anys 218 192 140 138 145 131 160 157
De 10 a 14 anys 208 181 200 164 148 152 153 139
De 15 a 19 anys 211 162 184 172 214 171 206 177
De 20 a 24 anys 177 166 195 162 193 200 213 222
De 25 a 29 anys 197 172 167 155 254 230 268 252
De 30 a 34 anys 183 170 150 154 210 205 272 253
De 35 a 39 anys 195 171 154 147 211 198 240 211
De 40 a 44 anys 158 127 172 162 185 175 207 193
De 45 a 49 anys 135 118 139 117 200 179 228 210
De 50 a 54 anys 131 122 107 102 165 158 200 182
De 55 a 59 anys 130 109 111 121 145 156 163 161
De 60 a 64 anys 104 99 109 101 147 138 164 177
De 65 a 69 anys 75 90 83 89 125 106 140 118
De 70 a 74 anys 72 72 58 72 95 97 103 108
De 75 a 79 anys 37 80 49 59 54 77 69 85
De 80 a 84 anys 24 56 22 62 36 46 31 50
De 85 a 89 anys 15 29 12 32 17 42 23 41
De 90 anys i més 2 9 4 14 8 28 10 24
Total 2.424 2.276 2.189 2.127 2.697 2.656 2.966 2.893
Font: IBAE Total 86: 4.700 Total 91: 4.316 Total 96: 5.353 Total 98: 5.859
 

 

Tornar a l'índex 
 

 

L'Arc-46 és un grup de comunicació ecològic i humanista social, un grup de comunicació d'informació i orientació educatives, un web educatiu i conjunt d'eines d'orientació, així com una veu lliure no oficial dels sense veu de les Illes Balears. http://mallorcaweb.net/arc46 . Igualment és un web de coordinació de l'AHC i de la FEH. 
Any de fundació: 1998. Coordina aquest web: Antoni Ramis Caldentey.

WEB hostatjat a:

Des de Setembre de 2002: