Arc-46: Illes Balears

 

Illes Balears. 5 Evolució de la població activa, ocupada i aturada de Balears (1980-2001)



Evolució de la Població activa a Balears (en milers)
1er Trim 2on Trim 3er Trim 4rt Trim
1980 238,86 235,29 240,01 236,56
1981 233,00 230,88 230,90 229,83
1982 226,23 228,21 321,82 235,24
1983 237,32 241,69 248,04 247,60
1984 250,01 248,17 250,09 242,44
1985 243,36 243,14 245,89 241,26
1986 239,04 240,07 245,94 246,53
1987 249,05 253,79 257,85 257,17
1988 255,01 268,43 273,34 273,83
1989 274,67 277,59 284,73 282,06
1990 283,48 275,56 275,20 273,19
1991 277,63 281,6 286,03 277,88
1992 270,94 263,85 267,38 259,84
1993 267,71 276,7 289,48 285,09
1994 288,43 293,8 302,99 297,75
1995 295,5 303,73 316,29 315,57
1996 307,71 312,3 318,84 317,19
1997 316,03 319,47 327,84 317,4
1998 320,07 327,39 326,9 318,94
1999 316,87 323,23 333,28 327,24
2000 335,38 339,7 345,51 339,12
2001 328,22  349,5    
Font: INE, Enquesta de Població Activa.
Evolució Població ocupada a Balears (en milers)
1er Trim 2on Trim 3er Trim 4rt Trim
1980 221,33 216,08 226,01 214,06
1981 207,89 208,50 213,24 204,26
1982 195,11 204,68 211,05 202,48
1983 199,24 210,14 219,30 210,37
1984 207,51 213,43 220,32 209,43
1985 205,17 210,60 216,85 205,80
1986 199,73 207,70 219,25 205,70
1987 201,91 220,43 228,46 223,02
1988 221,70 236,60 247,79 245,28
1989 241,06 249,29 259,82 249,57
1990 249,42 247,59 252,78 241,45
1991 242,87 257,87 261,87 249,06
1992 241,74 235,66 238,69 225,68
1993 219,31 231,66 243,63 227,56
1994 227,25 244,20 257,31 244,62
1995 245,66 261,88 279,30 268,61
1996 258,57 269,16 282,36 276,99
1997 273,86 280,95 293,76 281,72
1998 278,23 290,21 298,43 282,73
1999 281,16 300,68 313,04 302,75
2000 305,04 323,84 329,81 315,07
2001 295,50  326,9    
Font: INE, Enquesta de Població Activa.
Evolució de la Població aturada a Balears (en milers)
1er Trim 2on Trim 3er Trim 4rt Trim
1980 17,54 19,22 14,00 22,50
1981 25,11 22,38 17,66 25,57
1982 31,11 23,52 20,77 32,76
1983 38,08 31,54 28,74 37,23
1984 42,50 34,74 29,78 33,01
1985 38,19 32,55 29,04 35,46
1986 39,31 32,38 26,69 40,83
1987 47,14 33,36 29,39 34,15
1988 33,31 31,83 25,55 28,55
1989 33,61 28,30 24,91 32,49
1990 34,06 27,97 22,42 31,73
1991 34,76 23,73 24,16 28,82
1992 29,2 28,19 28,69 34,17
1993 48,4 45,04 45,85 57,53
1994 61,19 49,61 45,68 53,13
1995 49,85 41,85 36,99 46,96
1996 49,14 43,15 36,48 40,19
1997 42,17 38,52 34,08 35,67
1998 41,83 37,18 28,48 36,21
1999 35,71 22,56 20,24 24,49
2000 30,35 15,86 15,71 24,05
2001 32,70

22,70

   
Font: INE, Enquesta de Població Activa.
 

 

Tornar a l'índex
 

Tornar a l'índex  

Declaració Universal dels Drets Humans (XTEC) 
Convención sobre los derechos del Niño (E)
Drets dels Nins i Nines ODDM
Carta dels Principis del Fòrum Social Mundial
Fòrum Social Mundial 
Constitució Espanyola  
Estatut de les Illes Balears
L.O.G.S.E (E)
Suma, apunta't al GOB
Suma, apunta't a Green Peace
Suma, apunta't a Amnistia Internacional 
ATTAC (solidaritat global)
ATTAC Mallorca 
 

 

L'Arc-46 és un grup de comunicació ecològic i humanista social, un grup de comunicació d'informació i orientació educatives, un web educatiu i conjunt d'eines d'orientació, així com una veu lliure no oficial dels sense veu de les Illes Balears. http://mallorcaweb.net/arc46 . Igualment és un web de coordinació de l'AHC i de la FEH. 
Any de fundació: 1998. Coordina aquest web: Antoni Ramis Caldentey.

WEB hostatjat a:

Des de Setembre de 2002: