Arc-46: Illes Balears

 

Illes Balears. 6 Evolució de les taxes de població activa, ocupada i aturada de Balears (1980-2001)



Taxes d'activitat a Balears 
1er Trim 2on Trim 3er Trim 4rt Trim
1980 51,25 50,27 50,96 49,79
1981 48,74 48,45 48,37 48,07
1982 47,10 47,29 47,90 48,16
1983 48,68 49,41 50,64 50,34
1984 50,54 50,00 50,18 48,67
1985 48,56 48,52 48,83 47,95
1986 47,27 47,60 48,63 48,68
1987 48,88 49,46 50,10 49,82
1988 49,26 51,69 52,48 52,42
1989 52,43 52,83 54,03 53,36
1990 53,67 52,20 52,17 51,82
1991 52,56 53,21 53,94 52,31
1992 50,91 49,49 50,07 48,58
1993 49,97 51,57 53,87 52,97
1994 52,89 53,18 54,14 52,53
1995 51,49 52,27 53,77 53,00
1996 52,57 53,23 54,22 53,81
1997 53,50 53,96 55,26 53,39
1998 53,73 54,85 54,66 53,23
1999 52,78 53,75 55,32 54,22
2000 55,47 56,09 56,96 55,81
2001 53,93

 57,30

   
Font: INE, Enquesta de Població Activa.
Taxes d'ocupació a Balears 
1er Trim 2on Trim 3er Trim 4rt Trim
1980 47,49 46,16 47,99 45,05
1981 43,49 43,75 44,67 42,72
1982 40,62 42,42 43,61 41,45
1983 40,87 42,96 44,77 42,77
1984 41,94 43,00 44,21 42,04
1985 40,94 42,02 43,06 40,90
1986 39,50 41,18 43,35 40,62
1987 39,63 42,96 44,39 43,20
1988 42,82 45,56 47,58 46,96
1989 46,01 47,44 49,30 47,22
1990 47,22 46,90 47,92 45,80
1991 45,98 48,72 49,39 46,88
1992 45,43 44,21 44,70 42,19
1993 40,94 43,17 45,34 42,28
1994 41,67 44,20 45,98 43,16
1995 42,80 45,07 47,48 45,11
1996 44,17 45,88 48,01 46,99
1997 46,36 47,46 49,52 47,39
1998 46,71 48,62 49,90 47,18
1999 46,83 50,00 51,96 50,16
2000 50,45 53,47 54,37 51,85
2001 48,56

 53,60

   
Font: INE, Enquesta de Població Activa.
Taxes d'atur a Balears 
1er Trim 2on Trim 3er Trim 4rt Trim
1980 7,34 8,17 5,83 9,51
1981 10,78 9,69 7,65 11,12
1982 13,75 10,31 8,96 13,93
1983 16,05 13,05 11,59 15,03
1984 17,00 14,00 11,91 13,61
1985 15,69 13,39 11,81 14,70
1986 16,45 13,49 10,85 16,56
1987 18,93 13,15 11,40 13,28
1988 13,06 11,86 9,35 10,43
1989 12,24 10,19 8,75 11,52
1990 12,02 10,15 8,15 11,62
1991 12,52 8,43 8,45 10,37
1992 10,78 10,69 10,73 13,15
1993 18,08 16,28 15,84 20,18
1994 21,21 16,88 15,08 17,84
1995 16,87 13,78 11,69 14,88
1996 15,97 13,82 11,44 12,67
1997 13,34 12,06 10,40 11,24
1998 13,07 11,36 8,71 11,35
1999 11,27 6,98 6,07 7,48
2000 9,05 4,67 4,55 7,09
2001 9,96

 6,50

   
Font: INE, Enquesta de Població Activa.
 

 

 

Tornar a l'índex  

Declaració Universal dels Drets Humans (XTEC) 
Convención sobre los derechos del Niño (E)
Drets dels Nins i Nines ODDM
Carta dels Principis del Fòrum Social Mundial
Fòrum Social Mundial 
Constitució Espanyola  
Estatut de les Illes Balears
L.O.G.S.E (E)
Suma, apunta't al GOB
Suma, apunta't a Green Peace
Suma, apunta't a Amnistia Internacional 
ATTAC (solidaritat global)
ATTAC Mallorca 
 

 

L'Arc-46 és un grup de comunicació ecològic i humanista social, un grup de comunicació d'informació i orientació educatives, un web educatiu i conjunt d'eines d'orientació, així com una veu lliure no oficial dels sense veu de les Illes Balears. http://mallorcaweb.net/arc46 . Igualment és un web de coordinació de l'AHC i de la FEH. 
Any de fundació: 1998. Coordina aquest web: Antoni Ramis Caldentey.

WEB hostatjat a:

Des de Setembre de 2002: