Arc-46: Illes Balears

Illes Balears. 8 Població ocupada registrada per règims, 2000-2001

Any 2000 Règim general Règim autònom Règim agrari Altres règims* Total afiliacions
gener 233.651 70.315 6.274 5.851 316.091
febrer 243.650 70.485 6.265 5.875 326.275
març 256.397 71.055 6.211 5.954 339.617
abril 285.408 72.406 6.150 6.112 370.076
maig 310.883 75.201 6.067 6.292 398.443
juny 321.255 76.718 6.013 6.455 410.441
juliol 327.735 77.184 6.014 6.634 417.567
agost 323.452 77.336 6.021 6.663 413.472
setembre 321.867 77.252 5.953 6.526 411.598
octubre 279.251 76.376 5.844 6.187 367.658
novembre 252.090 73.240 5.784 5.981 337.095
desembre 244.863 72.941 5.753 5.963 329.520
Any 2001          
gener 250.856 71.943 5.687 5.952 334.438
febrer 260.108 72.465 5.655 6.014 344.242
març 276.152 73.062 5.645 6.159 361.018
abril 300.313 74.849 5.623 6.225 387.010
maig 327.862 77.600 5.553 6.437 417.452
juny 339.296 78.487 5.565 6.617 429.965
juliol 342.689 78.712 5.550 6.718 433.669
agost 333.554 78.344 5.530 6.803 424.231
Font: Tresoreria General de la Seguretat Social. 
* Altres règims inclou: Règim de la Llar, Règim del carbó i Règim del Mar 

 

 

 

 

Tornar a l'índex 

Declaració Universal dels Drets Humans (XTEC) 
Convención sobre los derechos del Niño (E)
Drets dels Nins i Nines ODDM
Carta dels Principis del Fòrum Social Mundial
Fòrum Social Mundial 
Constitució Espanyola  
Estatut de les Illes Balears
L.O.G.S.E (E)
Suma, apunta't al GOB
Suma, apunta't a Green Peace
Suma, apunta't a Amnistia Internacional 
ATTAC (solidaritat global)
ATTAC Mallorca 
 

 

L'Arc-46 és un grup de comunicació ecològic i humanista social, un grup de comunicació d'informació i orientació educatives, un web educatiu i conjunt d'eines d'orientació, així com una veu lliure no oficial dels sense veu de les Illes Balears. http://mallorcaweb.net/arc46 . Igualment és un web de coordinació de l'AHC i de la FEH. 
Any de fundació: 1998. Coordina aquest web: Antoni Ramis Caldentey.

WEB hostatjat a:

Des de Setembre de 2002: