Dades d'avui, dia 16/07/07 |
||||
DADES MÉS RECENTS Actualitzat a les 20:59 |
MÀXIMES D'AVUI |
MÍNIMES D'AVUI |
OBSERVACIONS / MITJANES |
|
| Temperatura | 28.7 °C | 35.6 °C | 20.1 °C | |
| Vent | 0.0 km/h | 29.0 km/h a les 15:23 | ESE (119) | |
| Humitat | 46 % | 93 % | 36 % | |
| Pluja avui | 0.0 mm | Intensitat: 0.0 mm a les ---- | ||
| Pressió atmosfèrica | 1011.6 hPa | 1013.4 hPa | 1011.0 hPa | Tendència: Steady |
Dades d'aquest mes |
||||
| Temperatura | 35.6 °C | 16.6 °C | ||
| Vent | 156.1 km/h | km/h | ||
| Humitat | 97 % | 18 % | ||
| Pluja | 0.2 mm | |||
| Pressió atmosfèrica | 1020.4 hPa | 1007.0 hPa | ||
Dades d'aquest any |
||||
| Temperatura | 35.6 °C | 2.3 °C | ||
| Vent | 156.1 km/h | |||
| Humitat | 100 % | 17 % | ||
| Pluja | mm | |||
| Pressió atmosfèrica | 1037.5 hPa | 997.4 hPa | ||