|
CV PÒRTOL |
3 | 25 | 25 | 25 | ||
| CV CONSELL | 0 | 14 | 16 | 21 | ||
|
CV SANT JOAN |
2 | 25 | 20 | 18 | 25 | 8 |
| FERRETERIA PASCUAL ARTÀ | 3 | 22 | 25 | 25 | 23 | 15 |
| CV AMER E HIJOS MURO | 0 | 9 | 12 | 16 | ||
| INETSO - DEIXA'T ANAR | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
|
CV SÓLLER |
3 | 25 | 25 | 25 | ||
| CV CIDE | 0 | 23 | 18 | 23 | ||
| CV POLLENÇA | 0 | 18 | 15 | 14 | ||
| CV MANACOR | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
| ZANOBIA PORRERES | ||||||
| Descansa |