|
CV SÓLLER |
1 | 20 | 23 | 25 | 15 | |
| CV MANACOR | 3 | 25 | 25 | 20 | 25 | |
|
ZANOBIA PORRERES |
3 | 25 | 25 | 25 | ||
| CV CONSELL | 0 | 18 | 20 | 16 | ||
| CV SANT JOAN | 0 | 8 | 11 | 10 | ||
| INETSO - DEIXA'T ANAR | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
|
CV CIDE |
0 | 22 | 15 | 15 | ||
| FERRETERIA PASCUAL ARTÀ | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
| CV PÒRTOL | - | |||||
| CV AMER E HIJOS MURO | - | |||||
| CV POLLENÇA | ||||||
| Descansa |