|
CV MANACOR |
3 | 25 | 25 | 25 | ||
| CV SANT JOAN | 0 | 14 | 17 | 11 | ||
|
CV CONSELL |
0 | 18 | 14 | 21 | ||
| CV SÓLLER | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
| CV AMER E HIJOS MURO | 0 | 19 | 15 | 24 | ||
| CV POLLENÇA | 3 | 25 | 25 | 26 | ||
|
FERRETERIA PASCUAL ARTÀ |
3 | 25 | 27 | 25 | ||
| ZANOBIA PORRERES | 0 | 13 | 25 | 16 | ||
| INETSO - DEIXA'T ANAR | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
| CV PÒRTOL | 0 | 15 | 7 | 21 | ||
| CV CIDE | ||||||
| Descansa |