|
INETSO - DEIXA'T ANAR |
3 | 25 | 21 | 25 | 25 | |
| CV MANACOR | 1 | 21 | 25 | 15 | 20 | |
|
CV POLLENÇA |
0 | 12 | 20 | 15 | ||
| FERRETERIA PASCUAL ARTÀ | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
| CV SANT JOAN | 1 | 21 | 25 | 21 | 25 | |
| ZANOBIA PORRERES | 3 | 25 | 23 | 25 | 27 | |
|
CV AMER E HIJOS MURO |
3 | 25 | 25 | 25 | ||
| CV CONSELL | 0 | 14 | 20 | 17 | ||
| CV PÒRTOL | 3 | 27 | 25 | 23 | 25 | |
| CV CIDE | 1 | 25 | 12 | 25 | 18 | |
| CV SÓLLER | ||||||
| Descansa |