|
FERRETERIA PASCUAL ARTÀ |
3 | 25 | 25 | 25 | ||
| CV AMER E HIJOS MURO | 0 | 18 | 17 | 20 | ||
|
CV CONSELL |
0 | 15 | 12 | 14 | ||
| INETSO - DEIXA'T ANAR | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
| ZANOBIA PORRERES | 2 | 23 | 25 | 25 | 18 | 12 |
| CV PÒRTOL | 3 | 25 | 16 | 19 | 25 | 15 |
|
CV SÓLLER |
3 | 25 | 25 | 25 | ||
| CV SANT JOAN | 0 | 8 | 4 | 18 | ||
| CV CIDE | 3 | 25 | 25 | 26 | ||
| CV POLLENÇA | 0 | 13 | 18 | 24 | ||
| CV MANACOR | ||||||
| Descansa |