|
INETSO - DEIXA'T ANAR |
3 | 25 | 25 | 25 | ||
| FERRETERIA PASCUAL ARTÀ | 0 | 14 | 14 | 20 | ||
|
CV MANACOR |
3 | 25 | 25 | 25 | ||
| CV CONSELL | 0 | 8 | 7 | 18 | ||
| CV POLLENÇA | 2 | 25 | 11 | 10 | 25 | 8 |
| ZANOBIA PORRERES | 3 | 23 | 25 | 25 | 23 | 15 |
|
CV PÒRTOL |
0 | 21 | 15 | 22 | ||
| CV SÓLLER | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
| CV AMER E HIJOS MURO | 0 | 16 | 15 | 23 | ||
| CV CIDE | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
| CV SANT JOAN | ||||||
| Descansa |