|
CV CIDE |
1 | 25 | 16 | 19 | 12 | |
| INETSO - DEIXA'T ANAR | 3 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
|
CV SANT JOAN |
2 | 25 | 22 | 10 | 25 | 8 |
| CV PÒRTOL | 3 | 20 | 25 | 25 | 21 | 15 |
| ZANOBIA PORRERES | 3 | 25 | 20 | 24 | 25 | 17 |
| CV AMER E HIJOS MURO | 2 | 20 | 25 | 26 | 17 | 15 |
|
FERRETERIA PASCUAL ARTÀ |
0 | 23 | 21 | 21 | ||
| CV MANACOR | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
| CV SÓLLER | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
| CV POLLENÇA | 0 | 6 | 14 | 14 | ||
| CV CONSELL | ||||||
| Descansa |