|
CV MANACOR |
3 | 25 | 23 | 25 | 25 | |
| CV CIDE | 1 | 14 | 25 | 12 | 15 | |
|
CV POLLENÇA |
2 | 21 | 25 | 21 | 25 | 12 |
| CV SANT JOAN | 3 | 25 | 16 | 25 | 20 | 15 |
| CV AMER E HIJOS MURO | 0 | 23 | 12 | 21 | ||
| CV SÓLLER | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
|
CV CONSELL |
0 | 10 | 14 | 11 | ||
| FERRETERIA PASCUAL ARTÀ | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
| INETSO - DEIXA'T ANAR | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
| ZANOBIA PORRERES | 0 | 8 | 11 | 17 | ||
| CV PÒRTOL | ||||||
| Descansa |