|
ZANOBIA PORRERES |
0 | 9 | 22 | 12 | ||
| CV MANACOR | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
|
CV SANT JOAN |
1 | 22 | 15 | 25 | 23 | |
| CV AMER E HIJOS MURO | 3 | 25 | 25 | 22 | 25 | |
| CV PÒRTOL | 3 | 25 | 26 | 21 | 25 | |
| CV POLLENÇA | 1 | 12 | 24 | 25 | 16 | |
|
CV CIDE |
3 | 25 | 25 | 13 | 25 | |
| CV CONSELL | 1 | 13 | 16 | 25 | 7 | |
| CV SÓLLER | 0 | 22 | 17 | 20 | ||
| INETSO - DEIXA'T ANAR | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
| FERRETERIA PASCUAL ARTÀ | ||||||
| Descansa |