|
CV MANACOR |
3 | 25 | 25 | 25 | ||
| CV SÓLLER | 0 | 11 | 20 | 15 | ||
|
FERRETERIA PASCUAL ARTÀ |
3 | 26 | 25 | 31 | ||
| CV CIDE | 0 | 24 | 19 | 29 | ||
| CV AMER E HIJOS MURO | 1 | 22 | 30 | 15 | 16 | |
| CV PÒRTOL | 3 | 25 | 28 | 25 | 25 | |
|
CV CONSELL |
1 | 12 | 19 | 25 | 8 | |
| ZANOBIA PORRERES | 3 | 25 | 25 | 18 | 25 | |
| INETSO - DEIXA'T ANAR | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
| CV SANT JOAN | 0 | 0 | 14 | 15 | ||
| CV POLLENÇA | ||||||
| Descansa |