|
CV SANT JOAN |
0 | 21 | 15 | 16 | ||
| CV MANACOR | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
|
CV SÓLLER |
3 | 25 | 25 | 25 | ||
| CV CONSELL | 0 | 16 | 4 | 8 | ||
| CV POLLENÇA | 3 | 25 | 19 | 25 | 25 | |
| CV AMER E HIJOS MURO | 1 | 19 | 25 | 9 | 22 | |
|
ZANOBIA PORRERES |
1 | 17 | 11 | 25 | 25 | |
| FERRETERIA PASCUAL ARTÀ | 3 | 25 | 25 | 15 | 27 | |
| CV PÒRTOL | 0 | 12 | 12 | 21 | ||
| INETSO - DEIXA'T ANAR | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
| CV CIDE | ||||||
| Descansa |