Escala Beaufort
| grau | m/s | km/h | nusos | català | castellà | anglès |
| 0 | 0-0,2 | 0-2 | < 1 | calma | calma | calm |
| 1 | 0,3-1,5 | 2-6 | 1-3 | ventolina | ventolina | light air |
| 2 | 1,6-3,3 | 7-11 | 4-6 | vent fluixet | brisa muy débil | light breeze |
| 3 | 3,4-5,4 | 12-19 | 7-10 | vent fluix | brisa débil, flojo | gentle breeze |
| 4 | 5,5-7,9 | 20-29 | 11-16 | vent moderat | bonancible, brisa moderada | moderate breeze |
| 5 | 8,0-10,7 | 30-39 | 17-21 | vent fresquet | brisa fresca, fresquito | fresh breeze |
| 6 | 10,8-13,8 | 40-50 | 22-27 | vent fresc | brisa fuerte,moderado | strong breeze |
| 7 | 13,9-17,1 | 51-61 | 28-33 | vent fort | frescachón, viento fuerte | near gale |
| 8 | 17,2-20,7 | 62-74 | 34-40 | temporal | temporal | gale |
| 9 | 20,8-24,4 | 75-87 | 41-47 | temporal fort | temporal fuerte | strong gale |
| 10 | 24,5-28,4 | 88-101 | 48-55 | temporal molt fort | temporal duro | storm |
| 11 | 28,5-32,6 | 102-117 | 56-63 | temporal violent | temporal muy duro | violent storm |
| 12 | >32,7 | >118 | >64 | huracà | temporal huracanado | hurricane |
Escala Douglas
![]() |
| grau | alçada de les ones | català | castellà | anglès |
| 0 | 0 cm | mar plana | mar llana | calm sea |
| 1 | <10 cm | mar arrissada | mar rizada | rippled sea |
| 2 | 10-50 cm | marejol | marejadilla | smooth sea |
| 3 | 0,5-1,25 m | maror | marejada | slight sea |
| 4 | 1,25-2,5m | forta maror | fuerte marejada | moderate sea |
| 5 | 2,5-4m | maregassa | mar gruesa | rough sea |
| 6 | 4-6m | mar brava | mar muy gruesa | very rough sea |
| 7 | 6-9m | mar desfeta | mar arbolada | high sea |
| 8 | 9-14 m | mar molt alta | mar montañosa | very high sea |
| 9 | > 14m | mar enorme | mar enorme | phenomenal sea |