Dades d'abril 2002

  maxima minima mitja l/m2
dia 1 18,4 9,9 14,15 0
dia 2 13,1 11,2 12,15 26
dia 3 16,4 9,6 13 7
dia 4 12,3 9,6 10,95 22,5
dia 5 17,3 8,7 13 0
dia 6 17,2 10,1 13,65 8
dia 7 18,5 12,1 15,3 3
dia 8 19,2 12,7 15,95 0
dia 9 18,6 11,9 15,25 0
dia 10 17,9 11,6 14,75 0
dia 11 18,1 11,2 14,65 0
dia 12 14,8 10,9 12,85 13
dia 13 15,3 10,5 12,9 4
dia 14 16,1 10,3 13,2 1
dia 15 16 10,2 13,1 6
dia 16 15,9 10,2 13,05 1
dia 17 18 9 13,5 0
dia 18 19,4 10,4 14,9 0
dia 19 19,9 10,8 15,35 0
dia 20 20,6 10,9 15,75 0
dia 21 19,5 12 15,75 0
dia 22 22 10,9 16,45 0
dia 23 23,7 11,6 17,65 0
dia 24 23,8 13,2 18,5 0
dia 25 24,7 13,9 19,3 0
dia 26 24,3 14,9 19,6 0
dia 27 21,1 14,2 17,65 0
dia 28 22,2 13,2 17,7 0
dia 29 22 14,4 18,2 0
dia 30 23 12,8 17,9 0
Portada | Taula mesos | Gràfic d'abril