Dades de desembre de 2002
DESEMBRE
  maxima minima mitja l/m2
dia 1 13,5 9,1 11,3 0,5
dia 2 14,1 11,8 12,95 0
dia 3 14,1 9,9 12 1
dia 4 13,3 7,7 10,5 0
dia 5 12 5,9 8,95 16
dia 6 12,4 7,6 10 1
dia 7 12,2 7,5 9,85 1
dia 8 12,7 8,4 10,55 0,5
dia 9 12,2 7,3 9,75 0
dia 10 15,4 10,1 12,75 2
dia 11 15,2 11 13,1 55
dia 12 14,7 10,7 12,7 2
dia 13 13,8 8 10,9 0
dia 14 15,2 10,5 12,85 0,5
dia 15 13,9 9,6 11,75 0
dia 16 14,4 8,1 11,25 0
dia 17 15,6 10,4 13 0
dia 18 17,9 13,3 15,6 0
dia 19 14,2 12,2 13,2 8
dia 20 14,4 13,1 13,75 12
dia 21 14,4 10,4 12,4 0
dia 22 15 12,1 13,55 0
dia 23 15,8 11,5 13,65 0
dia 24 15,8 11,7 13,75 0
dia 25 16,1 11,8 13,95 0
dia 26 16,8 11,5 14,15 0
dia 27 15,6 12,4 14 5,5
dia 28 13,6 11,2 12,4 0
dia 29 14,5 10 12,25 0
dia 30 14,7 9,7 12,2 0
dia 31 14,9 11 12,95 2
Portada | Taula mesos | Grafic desembre