Dades de febrer 2002

FEBRER
  maxima minima mitja l/m2
dia 1 15,7 8,2 11,95 0
dia 2 16 8,2 12,1 0
dia 3 16,2 9,3 12,75 0
dia 4 15,6 8,9 12,25 0
dia 5 15,4 9,7 12,55 0
dia 6 13,1 10,2 11,65 5
dia 7 14,4 7,4 10,9 0
dia 8 14,8 7,1 10,95 0
dia 9 15,4 6,7 11,05 0
dia 10 16,8 9,2 13 0
dia 11 15,7 9,2 12,45 0
dia 12 15,2 10,6 12,9 0
dia 13 12,1 8,6 10,35 0
dia 14 15,2 9,5 12,35 0
dia 15 11,5 6,8 9,15 2,5
dia 16 13,8 5,1 9,45 0
dia 17 14 6,4 10,2 0
dia 18 13,9 5,9 9,9 0
dia 19 15,1 5,4 10,25 0
dia 20 14,5 5,6 10,05 0
dia 21 15,4 10,9 13,15 0
dia 22 14,9 6,4 10,65 0
dia 23 16,8 7,4 12,1 0
dia 24 18,4 10,9 14,65 0
dia 25 17,3 10,7 14 0
dia 26 17,8 11 14,4 0
dia 27 20 10,8 15,4 0
dia 28 19,3 11,9 15,6 0

Portada | Taula mesos | Gràfic de febrer