Dades de gener de 2002

GENER
  maxima minima mitja l/m2
dia 1 11,6 8,8 10,2 0
dia 2 11 9,1 10 3
dia 3 14,2 10,2 12,2 0
dia 4 12,8 9,5 11,1 40
dia 5 13,8 8,6 11,2 0
dia 6 12,7 6 9,3 0
dia 7 11,6 5,4 8,5 0
dia 8 11,9 6,5 9,2 2,5
dia 9 13,6 7,7 10,6 0
dia 10 12,2 8,8 10,5 3
dia 11 13 8,8 10,9 0
dia 12 13,2 6,8 10 0
dia 13 13,4 7,2 10,3 3,5
dia 14 14,1 9,8 11,9 1,5
dia 15 14,4 8,2 11,3 0
dia 16 12,5 6 9,2 6
dia 17 11,5 5,5 8,5 0
dia 18 13,4 7,1 10,2 0
dia 19 12,8 5,7 9,2 0
dia 20 13,5 6,7 10,1 0
dia 21 13,6 7,6 10,6 0
dia 22 14,1 7,9 11 0
dia 23 14,4 7,3 10,8 0
dia 24 15,2 10,8 13 0
dia 25 15 8,4 11,7 0
dia 26 15,5 8,2 11,8 0
dia 27 16 8,4 12,2 0
dia 28 15,1 8,8 11,9 0
dia 29 15,5 8,2 11,8 0
dia 30 15,7 6,8 11,2 0
dia 31 15,7 10,2 12,9 0

Portada | Taula mesos | Gràfic de gener