DADES JULIOL 2002

JULIOL
  maxima minima mitja l/m2
dia 1 27 18,8 22,9 0
dia 2 27,7 19 23,3 0
dia 3 27,6 21,1 24,3 0
dia 4 26,3 21,4 23,8 0
dia 5 27,8 19,8 23,8 0
dia 6 29,2 19,8 24,5 0
dia 7 28,4 19,7 24 0
dia 8 29,3 20,7 25 0
dia 9 29 21,2 25,1 0
dia 10 30 22,4 26,2 0
dia 11 29,6 22,6 26,1 0
dia 12 29,9 21,8 25,8 0
dia 13 25,4 17,9 21,6 28,5
dia 14 20,9 15,5 18,2 4
dia 15 22,6 17,7 20,1 0
dia 16 27,4 18,7 23 0
dia 17 27,5 19 23,2 0
dia 18 28,1 20,2 24,1 0
dia 19 29,2 19,7 24,4 0
dia 20 30,5 20,9 25,7 0
dia 21 31,7 22,5 27,1 0
dia 22 30,8 22,9 26,8 0
dia 23 30,4 23,2 26,8 0
dia 24 28,7 20,4 24,5 1
dia 25 29,2 21,4 25,3 0
dia 26 28,5 21,9 25,2 0
dia 27 29,3 21,4 25,3 0
dia 28 29,7 20,4 25 0
dia 29 30 22,3 26,1 0
dia 30 30,1 22,38 26,2 0
dia 31 29,2 22,3 25,7 0

Portada | Taula mesos | Gràfic de juliol