Gràfic de juny de 2002

JUNY
  maxima minima mitja l/m2
dia 1 28,8 18,1 23,45 0
dia 2 30,3 17,9 24,1 0
dia 3 30 19,6 24,8 0
dia 4 23,4 19,6 21,5 0
dia 5 24,4 17,1 20,75 1
dia 6 23,2 14,9 19,05 0
dia 7 20 14,3 17,15 12
dia 8 18,7 15,5 17,1 6
dia 9 21,3 13,6 17,45 0
dia 10 25,5 15,3 20,4 0
dia 11 23,8 16,5 20,15 0
dia 12 25,5 16,1 20,8 0
dia 13 27,9 17,5 22,7 0
dia 14 29,6 18,3 23,95 0
dia 15 29,9 20,3 25,1 0
dia 16 30,9 20,3 25,6 0
dia 17 30,9 21,4 26,15 0
dia 18 32,2 21,9 27,05 0
dia 19 31,2 21,7 26,45 0
dia 20 31,7 21,3 26,5 0
dia 21 32,4 21,9 27,15 0
dia 22 31,1 21,8 26,45 0
dia 23 31,8 21,9 26,85 0
dia 24 29 21,7 25,35 0
dia 25 29,1 21,7 25,4 0
dia 26 31 21,6 26,3 0
dia 27 32,2 22,7 27,45 0
dia 28 27,8 22 24,9 0
dia 29 29 20,8 24,9 0
dia 30 26,3 20,4 23,35 0

Portada | Taula mesos | Gràfic de juny