Dades de maig de 2002

MAIG
  maxima minima mitja l/m2
dia 1 22,4 13,7 18,05 0
dia 2 17,4 12,2 14,8 17
dia 3 12,6 10,1 11,35 20
dia 4 17,6 9,8 13,7 0
dia 5 17,8 10 13,9 5
dia 6 13,5 11,2 12,35 6,5
dia 7 15 13 14 21
dia 8 16,2 13,9 15,05 6,5
dia 9 19,3 12,3 15,8 0
dia 10 20,7 13,7 17,2 0
dia 11 17 12,5 14,75 7
dia 12 20,1 12,1 16,1 0
dia 13 21,6 13,1 17,35 0
dia 14 24,5 13,5 19 0
dia 15 25,6 15,7 20,65 0
dia 16 26 16 21 0
dia 17 25,8 16,7 21,25 0
dia 18 23,2 16,7 19,95 0
dia 19 23,7 14,1 18,9 0
dia 20 24,6 13,8 19,2 0
dia 21 25,1 15,2 20,15 0
dia 22 22,9 16 19,45 0
dia 23 23 17,1 20,05 0
dia 24 24,9 15,2 20,05 0
dia 25 25,6 15,3 20,45 0
dia 26 24,1 15,3 19,7 0
dia 27 22,2 15,1 18,65 0
dia 28 23 13,7 18,35 0
dia 29 24,7 15,2 19,95 0
dia 30 27,2 16,2 21,7 0
dia 31 28,2 17,3 22,75 0

Portada | Taula mesos | Gràfic de maig