Dades de Març de 2002

MARÇ
  maxima minima mitja l/m2
dia 1 16,1 11 13,55 0
dia 2 16,5 11,4 13,95 0
dia 3 15,3 7,5 11,4 0
dia 4 14,8 8,9 11,85 5
dia 5 13,7 9 11,35 0
dia 6 11,9 8,5 10,2 5,5
dia 7 10,9 8,6 9,75 4
dia 8 13,7 9,3 11,5 4
dia 9 15 8,9 11,95 0
dia 10 17 9,7 13,35 0
dia 11 16,3 10,4 13,35 0
dia 12 18,5 10,1 14,3 0
dia 13 21,1 11,9 16,5 0
dia 14 17,9 10,8 14,35 0
dia 15 19 11,3 15,15 0
dia 16 18 10,7 14,35 0
dia 17 18,4 12,7 15,55 0
dia 18 20,1 10,9 15,5 0
dia 19 22,5 12,6 17,55 0
dia 20 22,5 13 17,75 0
dia 21 21 13,2 17,1 0
dia 22 22,2 12,3 17,25 0
dia 23 21,4 12,7 17,05 0
dia 24 17,2 11,1 14,15 0
dia 25 18,5 8,9 13,7 0
dia 26 18,3 8,4 13,35 0
dia 27 18,7 8,4 13,55 0
dia 28 17,8 8,9 13,35 0
dia 29 16,2 9,3 12,75 26
dia 30 16,4 10,7 13,55 0
dia 31 17,8 11,4 14,6 0

Portada | Taula mesos | Gràfic de març