Dades d'octubre de 2002
OCTUBRE
  maxima minima mitja l/m2
dia 1 23,6 15,3 19,45 0
dia 2 21,2 16,8 19 2
dia 3 22,8 16,8 19,8 0
dia 4 22,8 15,2 19 0
dia 5 24,5 16,1 20,3 0
dia 6 25 16,1 20,55 0
dia 7 23,6 16,4 20 0
dia 8 23,8 17,9 20,85 0
dia 9 21,5 17,2 19,35 14
dia 10 18,8 14,6 16,7 1
dia 11 18,6 12,9 15,75 11,5
dia 12 20,9 14,5 17,7 0
dia 13 22,1 15,2 18,65 0
dia 14 22,5 16 19,25 0
dia 15 23 16,8 19,9 0
dia 16 22,7 17,5 20,1 0
dia 17 20,8 16,8 18,8 0
dia 18 19,9 13,5 16,7 0
dia 19 21,4 13,9 17,65 0
dia 20 23 15,1 19,05 0
dia 21 21,7 17,2 19,45 1
dia 22 22,4 17,6 20 0
dia 23 22,9 16,4 19,65 0
dia 24 22,6 15,2 18,9 0
dia 25 22,3 14,7 18,5 0
dia 26 23,6 15,9 19,75 0
dia 27 22,7 16 19,35 0
dia 28 22,6 16,6 19,6 0
dia 29 21,8 15,2 18,5 0
dia 30 21,4 14,1 17,75 0
dia 31 21,6 15,4 18,5 0
Portada | Taula mesos | Gràfic octubre