Dades de setembre de 2002

SETEMBRE
  maxima minima mitja l/m2
dia 1 27,6 18,8 23,2 0
dia 2 27 19,6 23,3 8
dia 3 26,5 19,2 22,85 0
dia 4 28,5 20,4 24,45 0,5
dia 5 27,6 20,5 24,05 0
dia 6 25,8 19,3 22,55 0
dia 7 26,8 18,4 22,6 0
dia 8 27,2 21 24,1 0
dia 9 28,2 20,8 24,5 0
dia 10 27,7 20 23,85 0
dia 11 27,6 18,9 23,25 0
dia 12 27,1 19,8 23,45 0
dia 13 23,2 19 21,1 8
dia 14 25,3 18,4 21,85 0
dia 15 25,6 17 21,3 0
dia 16 25,3 19,6 22,45 0
dia 17 27,9 19,6 23,75 0,5
dia 18 27,7 19,7 23,7 0
dia 19 27,9 20,9 24,4 0
dia 20 28,7 20,4 24,55 0
dia 21 25,5 20,5 23 0
dia 22 26,4 19,7 23,05 4
dia 23 23 16 19,5 0
dia 24 18,9 14,3 16,6 5
dia 25 21,5 13,8 17,65 4
dia 26 22,8 14,8 18,8 0
dia 27 23,3 15 19,15 0
dia 28 23,9 14,8 19,35 0
dia 29 24,2 15,5 19,85 0
dia 30 23,4 16,1 19,75 0


Portada | Taula mesos | Gràfic de setembre