Dades d'abril de 2003

  maxima minima mitja l/m2
dia 1 21,2 10,2 15,7 0
dia 2 17,4 8,2 12,8 9,5
dia 3 10,8 6,4 8,6 6
dia 4 15,2 8,9 12,05 0
dia 5 18,9 9,5 14,2 0
dia 6 20,9 8,7 14,8 0
dia 7 17,2 9,7 13,45 0
dia 8 18,4 9,2 13,8 0
dia 9 18,8 9,3 14,05 0
dia 10 19,3 10,1 14,7 1
dia 11 21,6 11,7 16,65 0
dia 12 21 12,2 16,6 0
dia 13 22,3 11,3 16,8 0
dia 14 21,2 14,1 17,65 0
dia 15 16,1 12,6 14,35 15
dia 16 17,3 11,9 14,6 14
dia 17 20,9 10,8 15,85 0
dia 18 21,7 11 16,35 0
dia 19 19,1 12,2 15,65 3
dia 20 20 11,4 15,7 0
dia 21 23,3 11,6 17,45 0
dia 22 21,1 11,4 16,25 0
dia 23 21,2 12,9 17,05 0
dia 24 21,4 11,3 16,35 0
dia 25 23,3 13,5 18,4 0
dia 26 22,8 14,8 18,8 0
dia 27 24,6 13,6 19,1 0
dia 28 26,4 13,6 20 0
dia 29 25,2 15,5 20,35 0
dia 30 22,2 16,9 19,55
0

Gràfic | Portada