DESEMBRE de 2003
  maxima minima mitja l/m2
dia 1 15,3 10,5 12,9 32
dia 2 11,4 9,1 10,25 8
dia 3 11,1 8,6 9,85 4,5
dia 4 12,8 7,5 10,15 2
dia 5 14,9 10,3 12,6 0
dia 6 14,1 10,1 12,1 0
dia 7 14,8 10,2 12,5 0,5
dia 8 12,4 8,9 10,65 4
dia 9 12,1 7,8 9,95 0
dia 10 12,3 6,5 9,4 0
dia 11 12,4 7,1 9,75 0
dia 12 13,7 9,2 11,45 0
dia 13 15,2 10,1 12,65 0
dia 14 16 10,6 13,3 0
dia 15 15,1 9,6 12,35 0
dia 16 12,7 7,3 10 0
dia 17 12,7 8,6 10,65 0
dia 18 12,6 8,4 10,5 0
dia 19 13,6 10,7 12,15 0
dia 20 13,3 9,1 11,2 0
dia 21 14,9 10 12,45 0
dia 22 13 7,4 10,2 0
dia 23 12,7 5,1 8,9 0
dia 24 9,9 5,1 7,5 3
dia 25 12,2 6 9,1 0
dia 26 11,8 6,9 9,35 0
dia 27 12,6 7,7 10,15 0
dia 28 13,7 7,2 10,45 9
dia 29 10,1 6,4 8,25 0,5
dia 30 13,6 9,5 11,55 0
dia 31 12,1 6,4 9,25 2,5
Portada | Gràfic