Dades de febrer de 2003
  maxima minima mitja l/m2
dia 1 9,4 2,6 6 1
dia 2 13 5,7 9,35 0
dia 3 14,7 6,4 10,55 0
dia 4 15,6 9,7 12,65 2
dia 5 12,9 6,9 9,9 0
dia 6 12,3 6,3 9,3 0
dia 7 12,3 4,9 8,6 0
dia 8 12,9 6,4 9,65 0
dia 9 13,4 5,1 9,25 0
dia 10 10,7 6,9 8,8 2
dia 11 13,7 5,3 9,5 0
dia 12 12,9 6 9,45 0
dia 13 12,4 7,9 10,15 1
dia 14 10,4 5,5 7,95 8
dia 15 7,3 5,6 6,45 15
dia 16 11,2 6,6 8,9 0
dia 17 8,5 4 6,25 5
dia 18 8 4,4 6,2 3
dia 19 10,2 6,1 8,15 1
dia 20 13,3 7,9 10,6 7
dia 21 13,2 7,1 10,15 2
dia 22 13,4 6,6 10 0
dia 23 15,1 8,6 11,85 0
dia 24 15 8,9 11,95 0
dia 25 15,2 11,3 13,25 0
dia 26 15,2 11,2 13,2 2,5
dia 27 14,9 10,5 12,7 18
dia 28 15,6 10 12,8 1
Portada | Gràfic de febrer