Dades de gener de 2003

GENER
  maxima minima mitja l/m2
dia 1 15,5 10,4 12,95 0
dia 2 16,1 12,1 14,1 0
dia 3 17,8 11,8 14,8 0
dia 4 14,5 10,4 12,45 0
dia 5 13,9 9,5 11,7 0
dia 6 13,5 8,6 11,05 9
dia 7 11,9 6,9 9,4 1
dia 8 14,1 7,5 10,8 4
dia 9 11,6 6,7 9,15 2
dia 10 8,1 6,5 7,3 8
dia 11 10,3 4,9 7,6 0
dia 12 9,8 4,3 7,05 0
dia 13 9,8 4,9 7,35 0
dia 14 10,9 3,5 7,2 0
dia 15 11,3 5,2 8,25 0
dia 16 13,2 5,8 9,5 0
dia 17 12,7 7,5 10,1 0
dia 18 13,4 6,9 10,15 0
dia 19 14,1 8,1 11,1 4,5
dia 20 13,3 7,4 10,35 0
dia 21 14,2 10,3 12,25 4
dia 22 15,1 9,6 12,35 0
dia 23 13,8 8,6 11,2 3,5
dia 24 11 7,2 9,1 0
dia 25 13 5,7 9,35 0
dia 26 12,7 5,4 9,05 0
dia 27 12,1 9,6 10,85 2
dia 28 16 8,4 12,2 0
dia 29 12,5 7,6 10,05 0
dia 30 11,4 5,6 8,5 0
dia 31 9,7 2,3 6 14
TORNAR | Gràfic de gener