Dades de Jujiol de 2003

JULIOL
  maxima minima mitja l/m2
dia 1 31,1 23,9 27,5 0
dia 2 31,7 22,3 27 0
dia 3 28,8 22,4 25,6 5
dia 4 29,3 21,2 25,25 0
dia 5 29,5 20,9 25,2 0
dia 6 30,6 21,3 25,95 0
dia 7 30,8 21,6 26,2 0
dia 8 32,2 22,2 27,2 0
dia 9 33,3 22,2 27,75 0
dia 10 33,1 23,8 28,45 0
dia 11 33,4 23,1 28,25 0
dia 12 33,4 23,4 28,4 0
dia 13 34,2 24,4 29,3 0
dia 14 32,2 24 28,1 0
dia 15 32,7 23,2 27,95 0
dia 16 33,8 25,2 29,5 0
dia 17 31,9 23 27,45 0
dia 18 32,2 23,9 28,05 0
dia 19 32,1 23,1 27,6 0
dia 20 35,7 23,9 29,8 0
dia 21 35,4 25,9 30,65 0
dia 22 34,1 26 30,05 0
dia 23 31,7 25,6 28,65 0
dia 24 32 24,3 28,15 0
dia 25 32,5 23,4 27,95 0
dia 26 33,2 24,6 28,9 0
dia 27 32,5 24,2 28,35 0
dia 28 31 24,3 27,65 0
dia 29 31,2 22,6 26,9 0
dia 30 31,7 22,9 27,3 0
dia 31 31,7 23,5 27,6 0
Portada | Gràfic