Dades de maig de 2003
  maxima minima mitja l/m2
dia 1 24,6 15,1 19,85 0
dia 2 25,1 16,2 20,65 0
dia 3 22,8 15,5 19,15 0
dia 4 25,8 15,2 20,5 0
dia 5 23,6 16,8 20,2 0
dia 6 20,6 13,9 17,25 9,5
dia 7 19,8 13,3 16,55 2,5
dia 8 22,1 12,7 17,4 0
dia 9 23,2 14,2 18,7 0
dia 10 23,8 15 19,4 0
dia 11 24,4 13,9 19,15 0
dia 12 25,4 15,2 20,3 0
dia 13 25,6 15,7 20,65 0
dia 14 21,4 15,9 18,65 0
dia 15 23 13,1 18,05 0
dia 16 23,7 14,3 19 3
dia 17 21 15,8 18,4 0
dia 18 24,1 14,3 19,2 0
dia 19 26,1 15,2 20,65 0
dia 20 24,3 16,1 20,2 0
dia 21 23,7 15,2 19,45 0
dia 22 25,7 14,4 20,05 0
dia 23 26,3 16,3 21,3 0
dia 24 27,7 16,1 21,9 0
dia 25 20,7 12,6 16,65 10,5
dia 26 19,8 12,3 16,05 0,5
dia 27 19,6 13,6 16,6 5,5
dia 28 23,6 15,5 19,55 0
dia 29 25,3 15,4 20,35 0
dia 30 27,2 16,3 21,75 0
dia 31 27,7 16,7 22,2 0

Portada | Grafic de maig