Dades d'octubre de 2003
OCTUBRE
  maxima minima mitja l/m2
dia 1 25,6 19,6 22,6 0
dia 2 26,1 20,6 23,35 0
dia 3 25,3 20,2 22,75 0
dia 4 22,9 18,5 20,7 0
dia 5 22,8 17,5 20,15 0
dia 6 20,3 15,3 17,8 0
dia 7 21,4 15,8 18,6 0
dia 8 22,7 16 19,35 0
dia 9 24,2 16,3 20,25 0
dia 10 24,1 16,8 20,45 0
dia 11 24,1 17,2 20,65 0
dia 12 23,6 17,9 20,75 0
dia 13 24,2 17,2 20,7 12
dia 14 21,4 16,8 19,1 7
dia 15 19,5 16,9 18,2 46,5
dia 16 21 16,3 18,65 1
dia 17 19,3 15,4 17,35 3
dia 18 17,8 14,6 16,2 53
dia 19 19 13,3 16,15 0
dia 20 20,9 16,4 18,65 0
dia 21 19,1 15,9 17,5 0
dia 22 17,2 15,2 16,2 2,5
dia 23 16,1 12,8 14,45 0
dia 24 16,9 11,5 14,2 0
dia 25 14,7 11,2 12,95 1,5
dia 26 20,1 12,8 16,45 0,5
dia 27 17,7 14,2 15,95 1,5
dia 28 17,8 14,7 16,25 6
dia 29 19,4 15,6 17,5 0
dia 30 18,4 14,4 16,4 0
dia 31 18,1 13,1 15,6 7

Portada | Gràfic octubre