Dades de setembre de 2003

SETEMBRE
  maxima minima mitja l/m2
dia 1 30,9 22,3 26,6 0
dia 2 26,4 20,1 23,25 3
dia 3 24,4 18,1 21,25 39
dia 4 26,4 19,7 23,05 0
dia 5 25,6 20,3 22,95 21
dia 6 26,9 21,2 24,05 0
dia 7 25,9 19,7 22,8 5
dia 8 26,4 19,9 23,15 0
dia 9 24,9 20,3 22,6 0
dia 10 26,3 18,4 22,35 0
dia 11 27,3 18 22,65 0
dia 12 26,8 19,3 23,05 0
dia 13 26,5 19,5 23 0
dia 14 27,3 17,6 22,45 3,5
dia 15 24,3 17,6 20,95 6
dia 16 24,4 17,2 20,8 0
dia 17 25,4 16,9 21,15 0
dia 18 24,7 17,6 21,15 0
dia 19 25,7 17,9 21,8 0
dia 20 27 19,5 23,25 0
dia 21 26,9 20,1 23,5 0
dia 22 26,9 20,3 23,6 0
dia 23 22,7 17,7 20,2 19
dia 24 23,6 18,1 20,85 1
dia 25 22,5 17,6 20,05 0
dia 26 23,9 16,9 20,4 0
dia 27 23,4 17,6 20,5 0
dia 28 25,3 19,8 22,55 0
dia 29 24 19,4 21,7 3,5
dia 30 23,6 18,9 21,25 2
Portada | Gràfic setembre