Dades de Febrer de 2004

feb-04
  Màximes Mínimes mitjes l/m2
Temperatura màxima: 17,0 Dia 1 15,8 10,4 13,1 0
Temperatura mínima: 4,4 Dia 2 13,8 10,9 12,35 0
Temperatura mitja: 10,7 Dia 3 12,5 10,2 11,35 0
Litres m2: 56,5 Dia 4 12,9 10,1 11,5 0
Dia 5 14,2 9,8 12 0
Diferències amb 2003* Dia 6 14,3 10,6 12,45 0
Màxima: 1,4 Dia 7 15,2 10,2 12,7 0
Mínima: 1,8 Dia 8 15,2 8,7 11,95 0
Mitja: 0,9 Dia 9 15,2 8,8 12 0
Litres/m2: 12,0 Dia 10 14,3 6,7 10,5 0
Dia 11 13,8 5,9 9,85 0

(*)Els valors negatius s'expressen en vermell
Dia 12 15,3 6,7 11 0
Dia 13 15,3 7,2 11,25 0
Dia 14 14,5 7,2 10,85 0
Dia 15 14,7 7,4 11,05 0
Dia 16 13,2 6,9 10,05 0
Dia 17 9,9 7,1 8,5 14
Dia 18 12,9 8,2 10,55 0
Dia 19 9,1 4,7 6,9 7
Dia 20 13,3 5 9,15 3
Dia 21 17 12,1 14,55 5
Dia 22 15,1 8,8 11,95 0
Dia 23 15,2 8,4 11,8 0
Dia 24 11,2 7,4 9,3 0
Dia 25 12,1 8,3 10,2 3
Dia 26 14,6 6,1 10,35 17
Dia 27 11,2 4,4 7,8 1,5
  Dia 28 10,7 5,3 8 2
  Dia 29 10,1 5,1 7,6 4
Portada | Gràfic de febrer