Gener 2004
  Màximes Mínimes mitjes l/m2
Temperatura màxima: 17,2 Dia 1 10,9 5,7 8,3 0
Temperatura mínima: 4,6 Dia 2 12,2 6,4 9,3 3
Temperatura mitja: 10,7 Dia 3 11,3 6 8,7 0
Litres m2: 14,5 Dia 4 10,8 5,2 8,0 0
Dia 5 11,3 5 8,2 0
Diferències amb 2003* Dia 6 12,8 7 9,9 0
Màxima: 0,2 Dia 7 13,1 7,7 10,4 0
Mínima: 2,3 Dia 8 13,2 6,7 10,0 0
Mitja: 0,7 Dia 9 16 10,5 13,3 0
Litres/m2: 37,5 Dia 10 17,2 12,4 14,8 0
Els valors positius s'expresen en negre i el negatius en vermell Dia 11 16 11 13,5 0
Dia 12 15,2 10,5 12,9 0
Dia 13 16,8 11,1 14,0 0
Dia 14 16,4 11 13,7 0
Dia 15 14 9,2 11,6 0
Dia 16 14,5 8,4 11,5 0
Dia 17 14,8 8,8 11,8 0
Dia 18 12,3 7,2 9,8 0
Dia 19 10,9 6,4 8,7 0
Dia 20 10,7 5,4 8,1 3
Dia 21 12,8 6,1 9,5 0
Dia 22 13,9 7,4 10,7 0
Dia 23 14,3 7,7 11,0 0
Dia 24 11,4 9,6 10,5 6
Dia 25 13,6 8,6 11,1 0
Dia 26 15,7 10,5 13,1 0
Dia 27 15,8 11,8 13,8 0
Dia 28 12,1 5,7 8,9 2,5
Dia 29 12,1 6,3 9,2 0
Dia 30 11,5 4,6 8,1 0
Dia 31 13,6 6,8 10,2 0
Gràfic | Portada