Dades de juliol de 2005

Dia
Màximes
Mínimes
mitjes
l/m2
Temperatura màxima: 34,9 1 30,4 23 26,7 0
Temperatura mínima: 18,5 2 30 22 26 0
Temperatura mitja: 26,4 3 30,4 22 26,2 0
Litres m2: 2,0 4 31,9 22 26,95 0
5 28,4 21,9 25,15 0
Diferències amb 2003* 6 28,4 19,5 23,95 0
Màxima: 3,3 7 29,6 20,5 25,05 0
Mínima: 2,8 8 27,4 20,5 23,95 0
Mitja: 2,4 9 28,9 21 24,95 0
Litres/m2: 1,5 10 23,9 20,8 22,35 2
11 29,9 18,5 24,2 0
12 32,1 20,5 26,3 0
13 31,9 20,8 26,35 0
14 33,5 22,5 28 0
15 34,2 24 29,1 0
16 34,9 24,5 29,7 0
17 33,4 24,5 28,95 0
18 31,9 24,5 28,2 0
19 30,9 21,9 26,4 0
20 30,9 21,6 26,25 0
21 31,9 22,1 27 0
22 31,9 22 26,95 0
23 30,4 22,1 26,25 0
24       0
25       0
26       0
27       0
28       0
29 32,4 22,3 27,35 0
30 32,6 24,5 28,55 0
31 30,3 23 26,65 0

[ Portada][Gràfic de Juliol]