Dades meteorològiques de maig de 2005

Màximes
Mínimes
mitjes
l/m2
Temperatura màxima: 29,4 Dia 1 27,8 19,3 23,6 0
Temperatura mínima: 13,5 Dia 2 27,9 18,5 23,2 0
Temperatura mitja: 20,5 Dia 3 25,1 18,5 21,8 0
Litres m2: 6,5 Dia 4 24,4 17,5 21,0 0
Dia 5 17,9 14,5 16,2 3,5
Diferències amb 2003* Dia 6 23,9 13,6 18,8 0
Màxima: 5,5 Dia 7 23,3 13,5 18,4 0
Mínima: 4,4 Dia 8 23,9 14,5 19,2 0
Mitja: 4,5 Dia 9 24,4 15,5 20,0 0
Litres/m2: 35,5 Dia 10 25,9 17 21,5 0
Dia 11 23,9 17,5 20,7 0
Dia 12 23,4 15,5 19,5 0
Dia 13 24,9 17 21,0 0
Dia 14 25,4 17 21,2 1
Dia 15 23,6 15 19,3 0
Dia 16 22,9 15,5 19,2 0
Dia 17 21,9 15 18,5 2
Dia 18 24,4 14,5 19,5 0
Dia 19 23,9 14,5 19,2 0
Dia 20 25,9 14,5 20,2 0
Dia 21 26,9 15,5 21,2 0
Dia 22 25,4 17 21,2 0
Dia 23 24,1 15,9 20,0 0
Dia 24 24,9 13,5 19,2 0
Dia 25 25,4 15 20,2 0
Dia 26 25,9 15,1 20,5 0
Dia 27 25,8 15,6 20,7 0
Dia 28 28,4 17,5 23,0 0
Dia 29 29,4 17,5 23,5 0
Dia 30 28,4 19,2 23,8 0
Dia31
Sense dades

Gràfic de maig | Portada