Dades meteorològiques de setembre de 2005

Setembre 05
  Màximes Mínimes mitjes l/m2
Temperatura màxima: 32,4 1 30,4 20,5 25,5 0
Temperatura mínima: 14,0 2 32 22 27 0
Temperatura mitja: 22,2 3 32,4 22 27,2 0
Litres m2: 107,0 4 30,7 22 26,4 0
5 28,9 22,6 25,8 0
Diferències amb 2004* 6 27,4 21,8 24,6 7
Màxima: 0,2 7 22,9 19 21 15
Mínima: 1,2 8 23,9 18,9 21,4 11,5
Mitja: 1,2 9 26,9 18,5 22,7 0
Litres/m2: 94,0 10 28,7 21 24,9 0
11 27,4 20 23,7 0
12 27,4 17,8 22,6 0
13 25,9 18,5 22,2 0
14 27,4 18 22,7 0
15 27,8 17,5 22,7 0
16 27,9 19 23,5 0
17 23,9 18 21 8
18 18,7 15 16,9 7,5
19 22,4 14 18,2 0
20 23,4 14,4 18,9 0
21 23,9 15,6 19,8 0
22 24,9 16,3 20,6 0
23 23,9 17 20,5 0
24 24,9 18 21,5 0
25 24,9 18,5 21,7 0
26 22,8 16 19,4 50
27 23,1 18 20,6 8
28 24,2 17,5 20,9 0
29 24,4 18 21,2 0
30 23,9 18,5 21,2 0

Portada | Gràfic de setembre