Dades de gener del 2001

Gener Màxima Mínima Mitja L/m2
Dia 1 14,1 6,1 10,1 0
Dia 2 15,7 9,9 12,8 0
Dia 3 15,2 10 12,6 0
Dia 4 17,1 11,3 14,2 0
Dia 5 14,4 10,8 12,6 0
Dia 6 16,8 11,8 14,3 0
Dia 7 14,9 10,5 12,7 0
Dia 8 12,9 9 10,95 0
Dia 9 13,5 6,8 10,15 0
Dia 10 15,3 9,1 12,2 0
Dia 11 17,2 10,3 13,75 0
Dia 12 15,6 10,5 13,05 0
Dia 13 13,7 10,1 11,9 4
Dia 14 13 9,6 11,3 0
Dia 15 11 8,1 9,55 6
Dia 16 11,2 7,1 9,15 5
Dia 17 12,5 6,6 9,55 0
Dia 18 11,2 6,5 8,85 2
Dia 19 11,1 8 9,55 8
Dia 20 8,6 7,2 7,9 0
Dia 21 14,1 6,4 10,25 0
Dia 22 14 8,4 11,2 0
Dia 23 16,3 10,9 13,6 0
Dia 24 13,6 12,4 13 0
Dia 25 15,6 10,2 12,9 0
Dia 26 14 8,9 11,45 0
Dia 27 14,9 10,3 12,6 5
Dia 28 13,6 8,5 11,05 2
Dia 29 10,7 6,5 8,6 10
Dia 30 12,3 5,7 9 0
Dia 31 14,7 7,6 11,15 0
Portada | Dades 2001 | Gràfic gener