Dades de febrer del 2001

Febrer Màxima Mínima Mitja L/m2
Dia 1 13,8 8,1 10,95 1
Dia 2 12,2 5,1 8,65 0
Dia 3 14,5 6,6 10,55 0
Dia 4 14,5 9,2 11,85 0
Dia 5 16,6 9,1 12,85 0
Dia 6 14,3 10,5 12,4 0
Dia 7 17,3 9,5 13,4 0
Dia 8 13,2 10,6 11,9 0
Dia 9 14,5 9,3 11,9 0,5
Dia 10 15,2 10,1 12,65 0
Dia 11 17,1 8,8 12,95 0
Dia 12 16,9 9,1 13 0
Dia 13 16,4 8,6 12,5 0
Dia 14 14,7 9,9 12,3 0
Dia 15 13,3 10,2 11,75 10
Dia 16 12,8 9,8 11,3 8
Dia 17 13,3 8,7 11 0
Dia 18 11,6 7,6 9,6 2
Dia 19 13,7 8,2 10,95 0
Dia 20 15,8 6,5 11,15 0
Dia 21 15,4 6,4 10,9 0
Dia 22 16,9 6,9 11,9 0
Dia 23 16,4 7,6 12 0
Dia 24 11,7 7,4 9,55 31,5
Dia 25 9,5 6,6 8,05 3
Dia 26 11,7 4,5 8,1 0
Dia 27 10,6 3,9 7,25 8
Dia 28 12,1 4,8 8,45 0,5
Dia 29        

Portada | Dades 2001 | Gràfic febrer