Dades de maig 2001

Maig Màxima Mínima Mitja L/m2
Dia 1 14,8 10,9 12,85 0
Dia 2 17,8 10,7 14,25 0
Dia 3 20,6 10,7 15,65 0
Dia 4 17,6 11,2 14,4 4
Dia 5 19,3 11,5 15,4 0
Dia 6 20,3 11,8 16,05 0
Dia 7 23 10,7 16,85 0
Dia 8 22,5 12,4 17,45 0
Dia 9 22,4 13,7 18,05 0
Dia 10 22,5 13,7 18,1 10
Dia 11 22,3 13,6 17,95 2,5
Dia 12 23,5 15,1 19,3 0
Dia 13 23 14,8 18,9 0
Dia 14 23,5 14,8 19,15 0
Dia 15 25,5 17 21,25 0
Dia 16 26,3 16,2 21,25 0
Dia 17 27,4 16,4 21,9 0
Dia 18 27 17,3 22,15 0
Dia 19 22,1 16,1 19,1 0
Dia 20 22,3 15,7 19 0
Dia 21 23,7 15,4 19,55 0
Dia 22 24,7 16,1 20,4 0
Dia 23 24,8 16,5 20,65 0
Dia 24 25,8 16,1 20,95 0
Dia 25 25,7 17 21,35 0
Dia 26 27,3 17,2 22,25 0
Dia 27 27,5 18,3 22,9 0
Dia 28 28,3 17,6 22,95 0
Dia 29 29,4 18,2 23,8 0
Dia 30 30,2 19,5 24,85 0
Dia 31 30 19 24,5 0
Portada | Dades 2001 | Gràfic maig