DADES DE MARÇ de 2001

Març Màxima Mínima Mitja L/m2
Dia 1 13,8 6,2 10 2,5
Dia 2 16 10,6 13,3 0
Dia 3 18,4 12,2 15,3 0
Dia 4 16,8 13,1 14,95 0
Dia 5 20,3 11,5 15,9 0
Dia 6 20,5 12 16,25 0
Dia 7 22,9 13,3 18,1 0
Dia 8 18 12,8 15,4 0
Dia 9 19,4 11,6 15,5 0
Dia 10 19,8 12,6 16,2 0
Dia 11 21,4 12,9 17,15 0
Dia 12 21,2 12,7 16,95 0
Dia 13 17,5 11,4 14,45 0
Dia 14 19,4 9,7 14,55 0
Dia 15 19,6 9,2 14,4 0
Dia 16 20,9 12,1 16,5 0
Dia 17 18,4 11,4 14,9 0
Dia 18 19,3 10,9 15,1 0
Dia 19 21,6 11,8 16,7 0
Dia 20 21,2 12,6 16,9 0
Dia 21 21,7 13,5 17,6 0
Dia 22 24,3 13,9 19,1 0
Dia 23 25,1 13,7 19,4 0
Dia 24 25,9 16,2 21,05 0
Dia 25 21,3 14,7 18 0
Dia 26 20,9 12,9 16,9 0
Dia 27 18,9 13,7 16,3 0
Dia 28 19,6 12,8 16,2 0
Dia 29 20 12 16 3,5
Dia 30 20,3 12,7 16,5 0
Dia 31 19,3 13,5 16,4 0

Portada | Dades 2001 | Gràfic març