Dades d'octubre de 2001

Octubre Màxima Mínima Mitja L/m2
Dia 1 24,8 18,9 21,85 0
Dia 2 25,4 18,9 22,15 0
Dia 3 25,9 19,2 22,55 0
Dia 4 24,4 20,1 22,25 0
Dia 5 26,4 19,7 23,05 0
Dia 6 25,6 20,9 23,25 0
Dia 7 24,8 19,8 22,3 0
Dia 8 24,3 18,4 21,35 0
Dia 9 20,9 18,2 19,55 4
Dia 10 21,2 18,6 19,9 6
Dia 11 24,7 17,9 21,3 0
Dia 12 26,6 21,3 23,95 0
Dia 13 25,3 19,9 22,6 0
Dia 14 24,8 18,3 21,55 0
Dia 15 24,2 18,2 21,2 0
Dia 16 24,2 17,6 20,9 0
Dia 17 22,8 17,1 19,95 0
Dia 18 21,4 18,9 20,15 1
Dia 19 24,6 18,5 21,55 0
Dia 20 21,3 18,4 19,85 9,5
Dia 21 22,2 17,3 19,75 0
Dia 22 22,5 15,9 19,2 0
Dia 23 22,9 17,1 20 0
Dia 24 21,9 15,3 18,6 0
Dia 25 21,7 15,1 18,4 0
Dia 26 21,9 15,7 18,8 0
Dia 27 22,7 16,9 19,8 0
Dia 28 22,9 16 19,45 0
Dia 29 22,8 17,2 20 0
Dia 30 22,7 17,1 19,9 0
Dia 31 21,7 17,1 19,4 0

Portada | Dades 2001 | Gràfic octubre