Dades de setembre de 2001

Setembre Màxima Mínima Mitja L/m2
Dia 1 25,8 20,3 23,05 0
Dia 2 26,2 18,5 22,35 0
Dia 3 27,8 18,5 23,15 0
Dia 4 28,7 20,4 24,55 0
Dia 5 24 20 22 0
Dia 6 25,9 19,2 22,55 0
Dia 7 23,1 16,6 19,85 68
Dia 8 26 18,1 22,05 0
Dia 9 26,7 19,2 22,95 0
Dia 10 22,6 19,2 20,9 0
Dia 11 21,5 16 18,75 0,5
Dia 12 22,5 18,7 20,6 4
Dia 13 25,5 19,2 22,35 0
Dia 14 26,1 20,3 23,2 0
Dia 15 24,6 17,6 21,1 0
Dia 16 25,8 17,8 21,8 0
Dia 17 21,8 16,8 19,3 0
Dia 18 21,7 14,7 18,2 0
Dia 19 21,3 15,6 18,45 0
Dia 20 25,3 17,9 21,6 0
Dia 21 26,5 17,9 22,2 0
Dia 22 24,3 18,6 21,45 22
Dia 23 24,5 19 21,75 0
Dia 24 23,4 18,9 21,15 1
Dia 25 24,8 18,1 21,45 0
Dia 26 23,7 16,1 19,9 0
Dia 27 23,8 17,6 20,7 0
Dia 28 23,7 18,1 20,9 14,5
Dia 29 23,8 18,7 21,25 0
Dia 30 25,1 19 22,05 0

Portada | Dades 2001 | Gràfic setembre