Objectes de cel profund

Nom Tipus Magnitud Dim. Asc. Recta Declinació Observacions
Andromeda (And, Andromedae, Andromeda)
M31 Galàxia 3.4 189.1’x61.7’ 0h42m44.3s +41°16’6” Galàxia d'Andròmeda, molt lluent, grosa i allargada
NGC7686 Cúmul obert 5.6 15’ 23h30m7.3s +49°8’3”  
NGC752 Cúmul obert 5.7 50’ 1h57m42s +37°47’0” Molt dispers, per observar amb binocles
M110 Galàxia 8.1 19.5’x11.5’ 0h40m22.1s +41°41’5” Del grup de M31, molt lluent, grosa i allargada
M32 Galàxia 8.1 8.5’x6.5’ 0h42m41.8s +40°51’55” Del grup de M31, molt lluent, grosa i rodona
NGC7662 Nebulosa planetària 8.6 0.28’x0.23’ 23h25m53.9s +42°32’6” Nebulosa blava de la bola de neu, nebulosa planetària anul·lar molt notable i lluent però petita
NGC956 Cúmul obert 8.9 8’ 2h32m30.8s +44°35’37”  
NGC891 Galàxia 9.9 13.1’x2.8’ 2h22m33s +42°20’48” Molt allargada i atravessada per una línia fosca
NGC404 Galàxia 10.3 4.3’x3.9’ 1h9m26.9s +35°43’4” A 6' de Mirach
Antlia (Ant, Antliae, Màquina Neumàtica)
NGC2997 Galàxia 9.4 9.2’x6.6’ 9h45m38.6s -31°11’28”  
NGC3223 Galàxia 11 4.1’x2.7’ 10h21m34.8s -34°16’3”  
Apus (Aps, Apodis, Ocell del Paradís)
NGC6101 Cúmul globular 9.3 10.7’ 16h25m48.6s -72°12’6”  
IC4499 Cúmul globular 10.6 7.6’ 15h0m19.1s -82°12’48”  
Aquila (Aql, Aquilae, Àguila)
NGC6709 Cúmul obert 6.7 13’ 18h51m30s +10°21’0”  
Cr401 Cúmul obert 7 1’ 19h38m23s +0°20’0”  
NGC6755 Cúmul obert 7.5 15’ 19h7m49s +4°15’59”  
NGC6738 Cúmul obert 8.3 15’ 19h1m24s +11°36’0”  
NGC6760 Cúmul globular 9.1 2.4’ 19h11m12.1s +1°1’50”  
NGC6756 Cúmul obert 10.6 4’ 19h8m42.5s +4°42’21”  
NGC6803 Nebulosa planetària 11 0.06’ 19h31m16.3s +10°3’24”  
Aquarius (Aqr, Aquarii, Aquari)
NGC7293 Nebulosa planetària 6.3 16’x12’ 22h29m38.4s -20°50’13”  
M2 Cúmul globular 6.5 11.7’ 21h33m27.2s -0°49’24”  
NGC7009 Nebulosa planetària 8.3 0.46’x0.38’ 21h4m10.8s -11°21’49”  
M73 Cúmul obert 8.9 2.8’ 20h58m56s -12°38’7”  
M72 Cúmul globular 9.4 5.1’ 20h53m27.9s -12°32’13”  
NGC7727 Galàxia 10.6 4.7’x4.1’ 23h39m53.7s -12°17’36”  
NGC7606 Galàxia 10.8 4.2’x2.3’ 23h19m4.8s -8°29’13”  
NGC7184 Galàxia 10.9 5.9’x1.3’ 22h2m39.9s -20°48’47”  
Ara (Ara, Arae, Altar)
NGC6193 Cúmul obert 5.2 15’ 16h41m20.1s -48°45’45”  
NGC6397 Cúmul globular 5.7 25’ 17h40m41.3s -53°40’25”  
NGC6250 Cúmul obert 5.9 10’ 16h57m56s -45°56’12”  
Hogg22 Cúmul obert 6.7 1.5’ 16h46m42s --47°6’0”  
IC4651 Cúmul obert 6.9 10’ 17h24m49s -49°56’18”  
NGC6208 Cúmul obert 7.2 18’ 16h49m28.1s -53°43’42”  
NGC6200 Cúmul obert 7.4 14’ 16h44m7.2s -47°27’45”  
NGC6204 Cúmul obert 8.2 5’ 16h46m9.4s -47°1’1”  
NGC6362 Cúmul globular 8.3 10.7’ 17h31m54.8s -67°2’53”  
Cr307 Cúmul obert 9.2 6’ 16h35m12s --50°58’0”  
NGC6221 Galàxia 9.9 3.9’x2.7’ 16h52m46.1s -59°13’8”  
NGC6300 Galàxia 10.2 4.7’x2.9’ 17h16m59.7s -62°49’15”  
NGC6253 Cúmul obert 10.2 4’ 16h59m5s -52°42’32”  
NGC6352 Cúmul globular 10.7 7.1’ 17h25m29.2s -48°25’22”  
Aries (Ari, Arietis, Àries)
NGC772 Galàxia 10.3 7.5’x4.3’ 1h59m19.5s +19°0’25” Espiral amb un braç gros cap al nord-oest
NGC821 Galàxia 10.7 2.4’x1.7’ 2h8m21s +10°59’37”  
Auriga (Aur, Aurigae, Cotxer)
Cr62 Cúmul obert 4.2 28’ 5h22m30s +41°0’0”  
NGC2281 Cúmul obert 5.4 15’ 6h48m17.8s +41°4’44”  
M37 Cúmul obert 5.6 24’ 5h52m18.3s +32°33’11”  
M36 Cúmul obert 6 12’ 5h36m17.7s +34°8’27”  
M38 Cúmul obert 6.4 21’ 5h28m42.4s +35°51’18”  
NGC1857 Cúmul obert 7 6’ 5h19m5.5s +39°20’37”  
IC410 Nebulosa brillant 7.5 11’ 5h22m44.1s +33°24’43”  
NGC1893 Cúmul obert 7.5 11’ 5h22m44.1s +33°24’43”  
NGC1664 Cúmul obert 7.6 18’ 4h51m5.4s +43°40’34”  
NGC1778 Cúmul obert 7.7 7’ 5h8m5.6s +37°1’22”  
NGC1907 Cúmul obert 8.2 7’ 5h28m4.5s +35°19’32”  
Basel4 Cúmul obert 9.1 8’ 5h48m30s +30°13’0”  
IC405 Nebulosa brillant 10 50’x30’ 5h16m29.4s +34°21’22”  
IC2149 Nebulosa planetària 10 0.2’x0.1’ 5h56m23.9s +46°6’17”  
NGC1724 Cúmul obert 10   5h3m32.3s +49°29’30”  
NGC1931 Cúmul amb nebulosa 10.1 1’ 5h31m25.7s +34°14’42”  
NGC2126 Cúmul obert 10.2 6’ 6h2m32.9s +49°51’57”  
NGC2192 Cúmul obert 10.9 6’ 6h15m17.4s +39°51’19”  
Bootes (Boo, Boötis, Bover)
NGC5856 Estrella 6   15h7m20.3s +18°26’30”  
NGC5466 Cúmul globular 9.1 9.2’ 14h5m27.3s +28°32’4”  
NGC5248 Galàxia 10.3 5.9’x4.5’ 13h37m32s +8°53’8”  
NGC5557 Galàxia 11 2.4’x1.9’ 14h18m25.6s +36°29’35”  
Camelopardalis (Cam, Camelopardalis, Girafa)
Cr464 Cúmul obert 4.2 120’ 5h22m0s +73°0’0”  
NGC1502 Cúmul obert 6.9 8’ 4h7m49.2s +62°19’54”  
Tombaugh5 Cúmul obert 8.4 17’ 3h47m47s +59°3’0”  
NGC2403 Galàxia 8.5 23.4’x11.8’ 7h36m50.6s +65°36’4”  
NGC2655 Galàxia 10.1 4.9’x4.1’ 8h55m37.7s +78°13’23”  
NGC2336 Galàxia 10.4 6.8’x3.7’ 7h27m3.6s +80°10’38”  
IC356 Galàxia 10.5 4.5’x3.5’ 4h7m46.3s +69°48’41”  
NGC2146 Galàxia 10.6 5.7’x3.3’ 6h18m38.3s +78°21’19”  
NGC1961 Galàxia 11 4.5’x3.1’ 5h42m3.9s +69°22’41”  
NGC1569 Galàxia 11 3.7’x1.8’ 4h30m49.1s +64°50’51”  
Capricornus (Cap, Capricorni, Capricorn)
M30 Cúmul globular 7.5 8.9’ 21h40m22s -23°10’45”  
Carina (Car, Carinae, Quilla)
IC2602 Cúmul obert 1.9 100’ 10h42m56.5s -64°23’39”  
NGC3372 Nebulosa brillant 3 120’ 10h45m8.5s -59°52’0”  
NGC3532 Cúmul obert 3 50’ 11h5m39s -58°45’12”  
NGC2516 Cúmul obert 3.8 21’ 7h58m7.1s -60°45’12”  
Cr240 Cúmul obert 3.9 25’ 11h11m12s --60°17’0”  
NGC3114 Cúmul obert 4.2   10h2m29.6s -60°7’49”  
IC2581 Cúmul obert 4.3 5’ 10h27m26.1s -57°37’32”  
Cr228 Cúmul obert 4.4 15’ 10h43m0s --60°1’0”  
NGC3293 Cúmul obert 4.7 40’ 10h35m48.7s -58°13’28”  
Fein1 Cúmul obert 4.7   11h6m0s --59°49’0”  
Tr16 Cúmul obert 5 10’ 10h45m6s --59°43’0”  
Tr14 Cúmul obert 5.5 5’ 10h43m53s --59°34’0”  
Bochum10 Cúmul obert 6.2   10h42m12s --59°9’0”  
NGC2808 Cúmul globular 6.3 13.8’ 9h12m2.6s -64°51’47”  
Bochum9 Cúmul obert 6.3   10h35m47s --60°8’0”  
NGC3572 Cúmul obert 6.6 6’ 11h10m23s -60°14’54”  
NGC3324 Cúmul obert 6.7 16’ 10h37m18.7s -58°39’36”  
Cr232 Cúmul obert 6.8 4’ 10h44m47s --59°34’0”  
Tr18 Cúmul obert 6.9 12’ 11h11m24s --60°40’0”  
Hogg10 Cúmul obert 6.9 3’ 11h10m42s --60°22’0”  
Stock13 Cúmul obert 7 3’ 11h13m5s --58°55’0”  
Tr15 Cúmul obert 7 3’ 10h44m47s --59°22’0”  
Cr234 Cúmul obert 7.5 4’ 10h45m17s --59°45’0”  
NGC3247 Cúmul obert 7.6 5’ 10h25m51.9s -57°55’35”  
Cr236 Cúmul obert 7.7 8’ 10h57m0s --61°2’0”  
Ru93 Cúmul obert 7.7 4’ 11h4m24s --61°22’0”  
Bochum11 Cúmul obert 7.9   10h47m17s --60°6’0”  
Mel101 Cúmul obert 8 14’ 10h42m6s --65°6’0”  
Tr11 Cúmul obert 8.1 6’ 10h5m0s --61°37’0”  
Hogg11 Cúmul obert 8.1 1.5’ 11h11m30s --60°22’0”  
IC2714 Cúmul obert 8.2 14’ 11h17m17.2s -62°43’0”  
NGC3496 Cúmul obert 8.2 6’ 10h59m33.8s -60°20’12”  
NGC3590 Cúmul obert 8.2 2’ 11h12m58.9s -60°47’20”  
Tr17 Cúmul obert 8.4 5’ 10h56m12s --59°13’0”  
Mel105 Cúmul obert 8.5 4’ 11h19m30s --63°30’0”  
Ru92 Cúmul obert 8.6 2.2’ 10h53m53s --61°44’0”  
Tr12 Cúmul obert 8.8 4’ 10h6m24s --60°19’0”  
Hogg12 Cúmul obert 8.8 3’ 11h12m18s --60°45’0”  
Sher1 Cúmul obert 8.8   11h0m0s --60°22’0”  
NGC3603 Cúmul obert 9.1 4’ 11h15m6.6s -61°15’40”  
Cr223 Cúmul obert 9.4 9’ 10h30m30s --59°49’0”  
Pismis17 Cúmul obert 9.4 0.6’ 11h1m6s --59°49’0”  
Tr19 Cúmul obert 9.6 10’ 11h14m18s --57°35’0”  
NGC2867 Nebulosa planetària 9.7 0.2’ 9h21m25.4s -58°18’42”  
Bochum12 Cúmul obert 9.7   10h57m23s --61°44’0”  
vdB-Ha96 Cúmul obert 10.3 4’ 10h11m54s --58°5’0”  
PK279-3.1 Nebulosa planetària 10.4 0.41’ 9h43m30s --57°17’0”  
Westr2 Cúmul obert 10.5 1.5’ 10h23m53s --57°45’0”  
IC2621 Nebulosa planetària 10.5 0.08’ 11h0m20.2s -65°14’58”  
Hogg9 Cúmul obert 10.6 1.5’ 10h58m23s --59°3’0”  
NGC3136 Galàxia 10.7 3.3’x2.4’ 10h5m48.2s -67°22’41”  
NGC2822 Galàxia 10.7 2.8’x2’ 9h13m49.8s -69°38’41”  
NGC3059 Galàxia 11 3.8’x3.6’ 9h50m8s -73°55’19”  
NGC3255 Cúmul obert 11 2’ 10h26m31.3s -60°40’42”  
PK289-0.1 Nebulosa brillant 11 0.58’ 10h56m12s --60°27’0”  
Cassiopeia (Cas, Cassiopeiae, Cassiopea)
NGC771 Estrella 4   2h3m26s +72°25’17” Sembla ser una nebulosa al voltant de 50 Cas
Stock2 Cúmul obert 4.4 60’ 2h15m0s +59°16’0” Ampli i lluent cúmul fàcil de veure amb binocles
Cr463 Cúmul obert 5.7 36’ 1h48m23s +71°57’0”  
Cr33 Cúmul obert 5.9 40’ 2h59m17s +60°24’0”  
NGC457 Cúmul obert 6.4 13’ 1h19m32.6s +58°17’27” Cúmul amb estrelles disperses amb magnituds entre 7 i 10
IC1805 Cúmul amb nebulosa 6.5 60’x60’ 2h32m41.4s +61°27’25”  
IC1848 Cúmul amb nebulosa 6.5 40’x10’ 2h51m26.7s +60°24’56”  
NGC129 Cúmul obert 6.5 21’ 0h30m0s +60°13’6”  
NGC654 Cúmul obert 6.5 5’ 1h43m59.4s +61°52’58” Cúmul molt irregular
Mel15 Cúmul obert 6.6 21’ 2h32m36s +61°27’0”  
NGC1027 Cúmul obert 6.7 20’ 2h42m35s +61°35’40”  
NGC7789 Cúmul obert 6.7 16’ 23h57m24s +56°42’30” Molt dens i ric en estrelles
Cr34 Cúmul obert 6.8 25’ 3h0m54s +60°25’0”  
M52 Cúmul obert 6.9 13’ 23h24m50.5s +61°36’23” Messier va classificar aquest cúmul com una nebulosa
Tr3 Cúmul obert 7 23’ 3h11m48s +63°15’0”  
Stock5 Cúmul obert 7 15’ 2h4m30s +64°26’0”  
NGC225 Cúmul obert 7 12’ 0h43m36.3s +61°46’0”  
NGC663 Cúmul obert 7.1 16’ 1h46m1.9s +61°14’6” Molt ric en estrelles
Mrk6 Cúmul obert 7.1 4.5’ 2h29m36s +60°39’0”  
M103 Cúmul obert 7.4 6’ 1h33m21.7s +60°39’29”  
NGC281 Cúmul amb nebulosa 7.4 4’ 0h52m59.3s +56°37’19”  
NGC659 Cúmul obert 7.9 5’ 1h44m22.9s +60°40’9”  
Tr1 Cúmul obert 8.1 4.5’ 1h35m42s +61°17’0”  
NGC637 Cúmul obert 8.2 3.5’ 1h43m3s +64°2’12”  
NGC7790 Cúmul obert 8.5 17’ 23h58m24.2s +61°12’30”  
King14 Cúmul obert 8.5 7’ 0h31m53s +63°10’0”  
NGC436 Cúmul obert 8.8 6’ 1h15m57.7s +58°49’2”  
Stock24 Cúmul obert 8.8 4’ 0h39m42s +61°57’0”  
NGC189 Cúmul obert 8.8 3.7’ 0h39m35.6s +61°4’40”  
Harvard21 Cúmul obert 9 4’ 23h54m6s +61°46’0”  
NGC433 Cúmul obert 9 2.5’ 1h15m9.2s +60°7’33”  
NGC146 Cúmul obert 9.1 7’ 0h33m3s +63°18’6”  
NGC185 Galàxia 9.2 12.5’x10.4’ 0h38m57.6s +48°20’12”  
Frolov1 Cúmul obert 9.2   23h57m23s +61°38’0”  
Berk62 Cúmul obert 9.3 10’ 1h1m0s +63°57’0”  
NGC381 Cúmul obert 9.3 6’ 1h8m24s +61°34’54”  
NGC7788 Cúmul obert 9.4 9’ 23h56m42s +61°24’0”  
NGC133 Cúmul obert 9.4 7’ 0h31m16.9s +63°21’10”  
NGC147 Galàxia 9.5 13.5’x8.2’ 0h33m11.7s +48°30’24”  
NGC743 Cúmul obert 9.5 5’ 1h58m37s +60°9’18”  
NGC559 Cúmul obert 9.5 4.4’ 1h29m31.1s +63°18’41”  
Berk58 Cúmul obert 9.7 8’ 0h0m12s +60°58’0”  
NGC103 Cúmul obert 9.8 5’ 0h25m17.3s +61°19’19”  
King21 Cúmul obert 9.8 2.5’ 23h49m53s +62°43’0”  
Czernik3 Cúmul obert 9.9 3’ 1h4m5s +62°48’0”  
Stock6 Cúmul obert 10 20’ 2h23m42s +63°52’0”  
King12 Cúmul obert 10 2’ 23h53m0s +61°58’0”  
Berk65 Cúmul obert 10.2 5’ 2h39m0s +60°25’0”  
King16 Cúmul obert 10.3 3’ 0h43m42s +64°11’0”  
Czernik13 Cúmul obert 10.4 6’ 2h44m42s +62°21’0”  
King4 Cúmul obert 10.5 3’ 2h35m42s +59°0’0”  
Berk4 Cúmul obert 10.6 5’ 0h45m30s +64°24’0”  
NGC278 Galàxia 10.8 2.4’x2.4’ 0h52m4.5s +47°33’1”  
NGC7635 Nebulosa brillant 11 15’x8’ 23h20m45s +61°12’42” Nebulosa de la bombolla, molt feble
NGC609 Cúmul obert 11 3’ 1h36m23.7s +64°32’12”  
Centaurus (Cen, Centauri, Centaure)
NGC5139 Cúmul globular 3.7 36.3’ 13h26m47s -47°28’53”  
IC2944 Cúmul amb nebulosa 4.5 35’ 11h37m53.3s -63°21’13”  
NGC3766 Cúmul obert 5.3 14’ 11h36m14.3s -61°36’36”  
NGC5662 Cúmul obert 5.5 29’ 14h35m37.5s -56°37’5”  
NGC5460 Cúmul obert 5.6 35’ 14h7m27.7s -48°20’33”  
NGC5281 Cúmul obert 5.9 7’ 13h46m35.1s -62°54’59”  
NGC5316 Cúmul obert 6 14’ 13h53m57.1s -61°52’8”  
NGC5617 Cúmul obert 6.3 10’ 14h29m44s -60°42’39”  
Stock14 Cúmul obert 6.3 4’ 11h44m0s --62°30’0”  
Lynga2 Cúmul obert 6.4 12’ 14h24m0s --61°24’0”  
NGC5128 Galàxia 6.8 27.6’x20.5’ 13h25m29s -43°1’0”  
Ru108 Cúmul obert 7.5 12’ 13h32m12s --58°29’0”  
NGC5286 Cúmul globular 7.6 9.1’ 13h46m26.5s -51°22’24”  
NGC5138 Cúmul obert 7.6 7’ 13h27m16s -59°2’0”  
NGC3680 Cúmul obert 7.6 6’ 11h25m37s -43°15’0”  
Cr272 Cúmul obert 7.7 9’ 13h30m36s --61°16’0”  
Tr21 Cúmul obert 7.7 4’ 13h32m12s --62°47’0”  
NGC5606 Cúmul obert 7.7 3’ 14h27m47.2s -59°37’56”  
Tr22 Cúmul obert 7.9 7’ 14h31m12s --61°10’0”  
Loden807 Cúmul obert 7.9   13h24m53s --62°26’0”  
Basel18 Cúmul obert 8.2 4’ 13h28m18s --62°22’0”  
Hogg17 Cúmul obert 8.3 7’ 14h33m42s --61°23’0”  
NGC3960 Cúmul obert 8.3 6’ 11h50m33.1s -55°40’35”  
Hogg16 Cúmul obert 8.4 4’ 13h29m18s --61°12’0”  
NGC3918 Nebulosa planetària 8.4 0.2’ 11h50m17.8s -57°10’57”  
NGC4945 Galàxia 8.6 19.8’x4’ 13h5m26.1s -49°27’48”  
Cr271 Cúmul obert 8.7 7’ 13h29m42s --64°11’0”  
NGC4852 Cúmul obert 8.9 12’ 13h0m4.3s -59°36’33”  
NGC5168 Cúmul obert 9.1 4’ 13h31m7.2s -60°56’21”  
Stock16 Cúmul obert 9.1 3’ 13h19m6s --62°34’0”  
NGC4230 Cúmul obert 9.4 5’ 12h17m15.3s -55°5’10”  
NGC5102 Galàxia 9.6 8.6’x2.7’ 13h21m57s -36°37’56”  
Pismis18 Cúmul obert 9.7 4’ 13h36m36s --62°9’0”  
NGC4976 Galàxia 10 5.1’x2.6’ 13h8m37.4s -49°30’23”  
NGC5284 Cúmul obert 10 3’ 13h46m41s -59°11’59”  
PK316+8.1 Nebulosa planetària 10.1 0.2’ 14h18m12s --52°11’0”  
Cr275 Cúmul obert 10.2 7’ 13h34m36s --60°7’0”  
NGC4696 Galàxia 10.4 4.7’x3.3’ 12h48m49.1s -41°18’44”  
NGC5253 Galàxia 10.4 4.6’x1.7’ 13h39m55.8s -31°38’32”  
NGC3557 Galàxia 10.4 4’x3’ 11h9m57.4s -37°32’24”  
ESO383-G087 Galàxia 10.5 4.5’x3.6’ 13h49m17s --36°4’0”  
NGC5206 Galàxia 10.6 3.8’x3.3’ 13h33m43.8s -48°9’9”  
IC4296 Galàxia 10.6 3.4’x3.3’ 13h36m38.8s -33°57’59”  
NGC4936 Galàxia 10.8 3.2’x2.6’ 13h4m17s -30°31’38”  
Ru166 Cúmul obert 10.8 2.8’ 13h26m6s --63°25’0”  
NGC5419 Galàxia 10.9 4.1’x3.3’ 14h3m38.7s -33°58’44”  
NGC4373 Galàxia 10.9 3.6’x2.6’ 12h25m17.7s -39°45’40”  
NGC4709 Galàxia 10.9 2.3’x2’ 12h50m3.9s -41°22’59”  
Cepheus (Cep, Cephei, Cefeu)
IC1396 Cúmul amb nebulosa 3.5 89’ 21h39m6s +57°30’0” Nebulosa molt ampla
Tr37 Cúmul obert 5.1 50’ 21h39m0s +57°30’0” Dins IC1396
NGC7160 Cúmul obert 6.1 7’ 21h53m40.2s +62°36’12”  
NGC7023 Cúmul amb nebulosa 7.1 5’ 21h0m30s +68°10’0” Estructura complexa amb filaments
NGC7748 Estrella 7.1   23h44m56.5s +69°45’17”  
NGC7380 Cúmul obert 7.2 12’ 22h47m20.9s +58°7’57”  
NGC7235 Cúmul obert 7.7 4’ 22h12m25s +57°16’16”  
NGC6939 Cúmul obert 7.8 8’ 20h31m30s +60°39’43”  
NGC7510 Cúmul obert 7.9 4’ 23h11m3.8s +60°34’15”  
NGC188 Cúmul obert 8.1 14’ 0h47m28s +85°15’18”  
NGC7261 Cúmul obert 8.4 6’ 22h20m11s +58°7’18”  
Mrk50 Cúmul obert 8.5 5’ 23h15m18s +60°28’0”  
Berk94 Cúmul obert 8.7 4’ 22h22m42s +55°51’0”  
NGC6946 Galàxia 8.8 11.2’x9.8’ 20h34m52.1s +60°9’10” Galàxia espiral molt propera
King19 Cúmul obert 9.2 7’ 23h8m18s +60°31’0”  
NGC7142 Cúmul obert 9.3 4.3’ 21h45m9.4s +65°46’28”  
NGC7226 Cúmul obert 9.6 1.8’ 22h10m30s +55°25’0”  
NGC7762 Cúmul obert 10 11’ 23h49m48s +68°2’0”  
NGC6951 Galàxia 10.6 3.9’x3.5’ 20h37m14s +66°6’19” Galàxia espiral
NGC40 Nebulosa planetària 10.7 1’x0.66’ 0h13m1s +72°31’19” Nebulosa amb estructura espiral
Berk59 Cúmul obert 11 10’ 0h2m36s +67°23’0”  
NGC2300 Galàxia 11 3.5’x2.4’ 7h32m20.3s +85°42’31”  
Cetus (Cet, Ceti, Balena)
NGC246 Nebulosa planetària 8.5 4’x3.5’ 0h47m3.3s -11°52’19”  
M77 Galàxia 8.9 7.3’x6.3’ 2h42m40.8s -0°0’48”  
NGC247 Galàxia 9.1 21’x5.6’ 0h47m8.3s -20°45’38”  
IC1613 Galàxia 9.2 16.6’x14.9’ 1h4m54.2s +2°8’0”  
NGC936 Galàxia 10.1 4.3’x3.8’ 2h27m37.5s -1°9’25”  
NGC908 Galàxia 10.2 6.1’x2.7’ 2h23m4.6s -21°14’2”  
NGC720 Galàxia 10.2 4.4’x2.2’ 1h53m0.4s -13°44’21”  
NGC157 Galàxia 10.4 4.1’x2.7’ 0h34m46.4s -8°23’48”  
NGC1052 Galàxia 10.5 2.8’x2’ 2h41m4.6s -8°15’19”  
NGC584 Galàxia 10.5 2.8’x1.9’ 1h31m20.5s -6°52’4”  
MCG-03-01-015 Galàxia 10.6 11’x4’ 0h2m0s --15°27’0”  
NGC1055 Galàxia 10.6 7.6’x3’ 2h41m45.3s +0°26’32”  
NGC45 Galàxia 10.6 7.6’x5.4’ 0h14m4s -23°10’55”  
NGC578 Galàxia 10.9 4.8’x3’ 1h30m28.9s -22°40’2”  
NGC864 Galàxia 10.9 4.7’x3.2’ 2h15m27.5s +6°0’5”  
NGC210 Galàxia 10.9 4.6’x3.2’ 0h40m34.8s -13°52’23”  
NGC1087 Galàxia 10.9 3.9’x2.3’ 2h46m25.2s -0°29’59”  
NGC596 Galàxia 10.9 2.8’x2.1’ 1h32m52s -7°1’57”  
NGC1042 Galàxia 11 4.9’x4’ 2h40m23.9s -8°26’5”  
NGC1073 Galàxia 11 4.9’x4.3’ 2h43m40.3s +1°22’32”  
NGC988 Galàxia 11 4.6’x2.5’ 2h35m27.3s -9°21’20”  
Circinus (Cir, Circini, Compàs)
Pismis20 Cúmul obert 7.8 4.5’ 15h15m24s --59°4’0”  
NGC5823 Cúmul obert 7.9 12’ 15h5m30.5s -55°36’13”  
NGC5715 Cúmul obert 9.8 6’ 14h43m29.6s -57°34’37”  
ESO097-G013 Galàxia 10.6 3.2’x1.2’ 14h13m12s --65°20’0”  
PK318-2.2 Nebulosa planetària 10.6 0.75’ 15h6m0s --61°22’0”  
Canis Major (CMa, Canis Maioris, Ca Major)
Cr121 Cúmul obert 2.6 50’ 6h54m12s --24°38’0”  
Cr140 Cúmul obert 3.5 42’ 7h23m53s --32°12’0”  
Cr132 Cúmul obert 3.6 95’ 7h14m24s --31°10’0”  
NGC2362 Cúmul obert 4.1 8’ 7h18m41.4s -24°57’15”  
M41 Cúmul obert 4.5 38’ 6h45m59.9s -20°45’15”  
NGC2354 Cúmul obert 6.5 20’ 7h14m15.2s -25°41’33”  
NGC2360 Cúmul obert 7.2 13’ 7h17m43.1s -15°38’29”  
NGC2384 Cúmul obert 7.4 2.5’ 7h25m11.8s -21°1’24”  
NGC2345 Cúmul obert 7.7 12’ 7h8m18.7s -13°11’37”  
NGC2367 Cúmul obert 7.9 3.5’ 7h20m4.5s -21°53’3”  
NGC2374 Cúmul obert 8 19’ 7h23m56s -13°15’48”  
Basel11A Cúmul obert 8.2 9’ 7h17m6s --13°58’0”  
NGC2383 Cúmul obert 8.4 6’ 7h24m39.9s -20°56’51”  
NGC2204 Cúmul obert 8.6 13’ 6h15m32.2s -18°39’57”  
Haffner8 Cúmul obert 9.1 4.2’ 7h23m23s --12°20’0”  
Haffner6 Cúmul obert 9.2 4’ 7h20m6s --13°8’0”  
NGC2243 Cúmul obert 9.4 5’ 6h29m34.4s -31°16’53”  
Ru18 Cúmul obert 9.4 4’ 7h24m48s --26°13’0”  
Ru20 Cúmul obert 9.5 10’ 7h26m42s --28°53’0”  
Tr6 Cúmul obert 10 6’ 7h26m6s --24°18’0”  
NGC2280 Galàxia 10.3 6.6’x3.2’ 6h44m48.9s -27°38’22”  
Tombaugh1 Cúmul obert 10.5 5’ 7h1m18s --19°40’0”  
NGC2217 Galàxia 10.7 4.7’x4.3’ 6h21m39.8s -27°14’5”  
NGC2207 Galàxia 10.8 4.2’x2.6’ 6h16m21.8s -21°22’24”  
NGC2292 Galàxia 10.8 4’x3.5’ 6h47m39.4s -26°44’49”  
Cancer (Cnc, Cancri, Cranc)
M44 Cúmul obert 3.1 95’ 8h39m57.2s +19°40’21”  
M67 Cúmul obert 6.9 30’ 8h50m50.1s +11°48’45”  
NGC2775 Galàxia 10.1 4.5’x3.6’ 9h10m20.1s +7°2’12”  
Columba (Col, Columbae, Coloma)
NGC1851 Cúmul globular 7.3 11’ 5h14m6.3s -40°2’50”  
NGC1808 Galàxia 9.9 6.3’x4.3’ 5h7m42.5s -37°30’50”  
NGC1792 Galàxia 10.2 5.6’x2.9’ 5h5m13.8s -37°58’49”  
Coma Berenices (Com, Comae Berenices, Cabellera de Berenice)
Mel111 Cúmul obert 1.8 275’ 12h25m0s +26°0’0”  
M53 Cúmul globular 7.7 14.4’ 13h12m55.3s +18°10’9”  
M64 Galàxia 8.5 10.3’x5’ 12h56m43.8s +21°40’57”  
M85 Galàxia 9.1 7.4’x5.9’ 12h25m23.9s +18°11’25”  
NGC4725 Galàxia 9.4 10.4’x7.2’ 12h50m26.5s +25°29’58”  
M100 Galàxia 9.4 7.5’x6.1’ 12h22m54.9s +15°49’20”  
NGC4565 Galàxia 9.6 14.9’x2’ 12h36m20.5s +25°59’14”  
M88 Galàxia 9.6 6.8’x3.7’ 12h31m59s +14°25’9”  
NGC5053 Cúmul globular 9.8 8.9’ 13h16m27s +17°41’53”  
NGC4494 Galàxia 9.8 4.5’x4.3’ 12h31m24.1s +25°46’29”  
M99 Galàxia 9.9 5.3’x4.6’ 12h18m49.3s +14°25’1”  
NGC4559 Galàxia 10 11’x4.9’ 12h35m57.8s +27°57’33”  
M98 Galàxia 10.1 9.4’x2.3’ 12h13m47.8s +14°53’56”  
NGC4450 Galàxia 10.1 5.4’x4.1’ 12h28m29.3s +17°5’1”  
M91 Galàxia 10.1 5.2’x4.2’ 12h35m26.4s +14°29’45”  
NGC4414 Galàxia 10.1 3.6’x2’ 12h26m27.1s +31°13’23”  
NGC4473 Galàxia 10.2 4.2’x2.6’ 12h29m48.7s +13°25’45”  
