Ursa Minor (UMi, Ursa Minoris, Ossa Menor)

Estrella Nom Significat Magnitud Color Asc. Recta Declinació   Distància
α UMi Polaris
Alruccabah, Cynosura, Phoenice, Lodestar, Tramuntana, Navigatoria, Estrella de l'Arcàdia, Yilduz, Mismar
l'estrella del pol 2.02 Groga 2h31m48.7s +89°15’51” 384 al
β UMi Kochab
Kocab, Kochah, Guardià del Pol
l'estrella 2.08 Taronja 14h50m42.3s +74°09’20” 119 al
γ UMi Pherkad
Pherkad Major
el vedell 3.05 Blava 15h20m43.7s +71°50’02” 393 al
ε UMi     4.23 Groga 16h45m58.1s +82°02’14” 340 al
5 UMi     4.25 Taronja 14h27m31.5s +75°41’46” 393 al
ζ UMi     4.32 Blava 15h44m03.5s +77°47’40” 323 al
δ UMi Yildun
Vildiur, Gildun
l'estrella 4.36 Blava 17h32m12.9s +86°35’11” 177 al
4 UMi     4.82 Taronja 14h08m50.9s +77°32’51” 2965 al
η UMi     4.95 Blanca 16h17m30.3s +75°45’19” 92 al
θ UMi     4.96 Vermella 15h31m24.9s +77°20’58” 759 al
11 UMi Pherkad Minor el vedell menor 5.02 Taronja 15h17m05.9s +71°49’26” 366 al
Torna enrera