Dades planetàries
Característiques dels planetes
| PLANETA | Diàmetre(km) | Massa relativa a la Terra | Densitat(g/cm3) | Gravetat relativa a la Terra (g=9,8) | Inclinació de l'eix de rotació | Període de rotació | Número de satèl·lits |
| MERCURI | 4 878 | 0,056 | 5,44 | 0,37 | 0° | 58,60 d | - |
| VENUS | 12 100 | 0,815 | 5,26 | 0,91 | 2° | 243,00 d | - |
| TERRA | 12 756 | 1,000 | 5,52 | 1,00 | 23° 26' | 23,93 h | 1 |
| MART | 6 796 | 0,107 | 3,93 | 0,38 | 24° | 24,62 h | 2 |
| JÚPITER | 142 800 | 318,000 | 1,31 | 2,54 | 3° | 9,80 h | 16 |
| SATURN | 120 600 | 95,100 | 0,69 | 1,08 | 27° | 10,20 h | 23 |
| URÀ | 51 200 | 14,500 | 1,21 | 0,88 | 98° | 17,90 h | 15 |
| NEPTÚ | 49 500 | 17,200 | 1,50 | 1,15 | 29° | 19,10 h | 8 |
| PLUTÓ | 2 350 | 0,110 | - | - | 120° | 6,39 d | 1 |
Dades del moviment orbital dels planetes al voltant del Sol
| PLANETA | Període de revolució | Distància mitjana al sol (milions km) | Excen-tricitat | Inclinació de l'òrbita | Longitud del nodus W | Longitud del periheli | Anomalia mitjana dia 1−1−00 (0h) |
| MERCURI | 87,97 dies | 57.91 | 0,2056 | 7,005° | 48,331° | 77.455° | 172,741° |
| VENUS | 224,70 dies | 108.21 | 0,0068 | 3,395° | 76,680° | 131,572° | 49,606° |
| TERRA | 365,26 dies | 149.60 | 0,0167 | 0,000° | 0,000° | 102,940° | 357,032° |
| MART | 686,98 dies | 227.94 | 0,0934 | 1,850° | 49,558° | 336,059° | 19,112° |
| JÚPITER | 11,86 anys | 778.31 | 0,0484 | 1,303° | 100,454° | 14,200° | 19,568° |
| SATURN | 29,46 anys | 1 429.40 | 0,0569 | 2,489° | 113,666° | 93,876° | 317,651° |
| URÀ | 84,00 anys | 2 874.50 | 0,0484 | 0,773° | 74,005° | 173,452° | 141,218° |
| NEPTÚ | 164,80 anys | 4 506.00 | 0,0090 | 1,770° | 131,784° | 45,373° | 253,213° |
| PLUTÓ | 247,70 anys | 5 900.00 | 0,2502 | 17,170° | 109,740° | 224,010° | 14,566° |
Torna enrera