Coordenades dels pobles de les Balears

A continuació tens una taula amb les coordenades geogràfiques dels municipis de les Balears. Aquestes dades són necessàries per preparar qualsevol observació astronòmica.
S'han afegit dos punts, Son Marroig i Cala Tuent, que sense ser pobles són dos indrets molt adequats per la pràctica astronòmica degut a la foscor del seu cel.
Si vols conèixer les coordenades d'un altre punt envia'ns un e-mail indicant la seva localització detallada i et contestarem.

Longitud Latitud Poble
-04° 09’ 11”39° 56’ 30”Alaior
-02° 46’ 54”39° 42’ 41”Alaró
-03° 07’ 26”39° 51’ 38”Alcúdia
-02° 54’ 31”39° 33’ 20”Algaida
-02° 26’ 10”39° 34’ 27”Andraitx
-03° 06’ 34”39° 39’ 31”Ariany
-03° 20’ 22”39° 41’ 51”Artà
-02° 31’ 45”39° 41’ 10”Banyalbufar
-02° 51’ 44”39° 41’ 44”Binissalem
-02° 58’ 58”39° 45’ 21”Búger
-02° 42’ 57”39° 41’ 54”Bunyola
-02° 46’ 46”39° 50’ 47”Cala Tuent
-02° 30’ 52”39° 33’ 56”Calvià
-02° 57’ 45”39° 46’ 58”Campanet
-03° 03’ 37”39° 25’ 49”Campos
-03° 25’ 03”39° 42’ 29”Capdepera
-03° 53’ 08”40° 01’ 02”Ciutadella de Menorca
-02° 48’ 10”39° 40’ 29”Consell
-02° 57’ 46”39° 39’ 31”Costitx
-02° 39’ 26”39° 45’ 01”Deià
-01° 27’ 26”38° 54’ 03”Eivissa
-04° 17’ 59”39° 53’ 14”Es Castell
-02° 51’ 11”39° 49’ 59”Escorca
-02° 35’ 40”39° 40’ 02”Esporles
-02° 37’ 45”39° 36’ 39”Establiments
-02° 29’ 50”39° 39’ 13”Estellencs
-03° 10’ 06”39° 28’ 42”Felanitx
-03° 59’ 30”39° 59’ 11”Ferreries
-02° 45’ 25”39° 46’ 55”Fornalutx
-02° 53’ 51”39° 43’ 38”Inca
-02° 58’ 44”39° 37’ 27”Lloret de Vista Alegre
-02° 51’ 39”39° 43’ 35”Lloseta
-03° 01’ 05”39° 41’ 54”Llubí
-02° 55’ 03”39° 29’ 43”Lluchmajor
-03° 11’ 05”39° 33’ 55”Manacor
-02° 52’ 06”39° 45’ 23”Mancor de la Vall
-04° 15’ 54”39° 53’ 54”Maó
-03° 06’ 16”39° 40’ 02”Maria de la Salut
-02° 44’ 08”39° 37’ 47”Marratxí
-04° 05’ 26”39° 59’ 35”Mercadal
-03° 00’ 02”39° 34’ 16”Motuiri
-03° 02’ 48”39° 43’ 52”Muro
-02° 35’ 33”39° 35’ 10”Palma
-03° 06’ 08”39° 37’ 19”Petra
-03° 02’ 40”39° 52’ 52”Pollença
-03° 02’ 42”39° 31’ 01”Porreres
-02° 32’ 56”39° 37’ 51”Puigpunyent
-03° 02’ 47”39° 46’ 09”Sa Pobla
-01° 15’ 29”38° 59’ 20”Sant Antoni de Portmany
-01° 24’ 17”38° 42’ 51”Sant Francesc de Formentera
-03° 02’ 30”39° 36’ 14”Sant Joan
-01° 31’ 45”39° 04’ 22”Sant Joan de Labritja
-03° 19’ 42”39° 36’ 30”Sant Llorenç des Cardassar
-04° 16’ 19”39° 51’ 10”Sant Lluís
-02° 51’ 36”39° 37’ 34”Santa Eugènia
-01° 31’ 55”38° 59’ 17”Santa Eulàlia del Riu
-03° 08’ 08”39° 41’ 55”Santa Margalida
-02° 47’ 49”39° 39’ 34”Santa Maria del Camí
-03° 08’ 43”39° 21’ 20”Santanyí
-02° 53’ 41”39° 45’ 42”Selva
-02° 53’ 41”39° 39’ 15”Sencelles
-03° 01’ 59”39° 20’ 29”Ses Salines
-02° 59’ 46”39° 38’ 59”Sineu
-02° 43’ 53”39° 45’ 57”Sóller
-02° 37’ 45”39° 45’ 04”Son Marroig
-03° 20’ 26”39° 37’ 48”Son Servera
-02° 37’ 55”39° 43’ 07”Valldemosa
-03° 07’ 35”39° 33’ 59”Villafranca de Bonany


Torna enrera